КаталогD61 -/- → 015 Рулевой механизм

015 Рулевой механизм

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
10A 166 460 30 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 42 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 50 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 56 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 60 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 60 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 31 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 43 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 51 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 57 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 61 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
10A 166 460 61 00Рулевой механизм (LENKGETRIEBE)1
20A 166 460 01 96- Гофрированный чехол (FALTENBALG)2ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ
30A 203 995 10 05- Пружинный хомут (FEDERBANDSCHELLE)2СНАРУЖИ СЛЕВА И СПРАВА; 12/20 MM
40A 001 995 03 35- Ушковый хомут (EINOHRKLEMME)2ВНУТРИ СЛЕВА И СПРАВА
50A 166 462 01 57- Крышка рулевого механизма (SCHUTZKAPPE LENKGETRIEBE)1
50A 166 462 02 57- Крышка рулевого механизма (SCHUTZKAPPE LENKGETRIEBE)1
60A 166 330 04 03- Поперечная рулевая тяга (SPURSTANGE)2СНАРУЖИ СЛЕВА И СПРАВА
70A 004 990 52 50- Шестигранная гайка (SECHSKANTMUTTER)2ТЯГА СХОЖДЕНИЯ СЛЕВА И СПРАВА; M16X1,5
80A 166 338 03 15- Поперечная рулевая тяга (SPURSTANGE)2ВНУТРИ СЛЕВА И СПРАВА
90A 002 990 45 54Гайка 12-гран. с фланцем (12-KANTMUTTER MIT FLANSCH)2ТЯГА СХОЖДЕНИЯ К ПОВОРОТНОМУ КУЛАКУ; M14X1,5
90A 005 990 47 50Гайка комбинированная (KOMBIMUTTER)2ТЯГА СХОЖДЕНИЯ К ПОВОРОТНОМУ КУЛАКУ; M14X1,5
100N 910105 012016Винт с 6-гранной головкой (SECHSKANTSCHRAUBE)3РУЛ.МЕХАНИЗМ К ИНТЕГР.БАЛКЕ ПЕР.МОСТА; M12X1.5X55
110N 000000 003276Гайка (MUTTER)3РУЛ.МЕХАНИЗМ К ИНТЕГР.БАЛКЕ ПЕР.МОСТА; M12X1.5
120A 166 545 37 40Держатель (HALTER)1КРЕПЛЕНИЕ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
130A 218 461 00 02Спускной клапан (ABLASSVENTIL)1
150A 166 460 05 10Муфта рулевого вала (LENKUNGSKUPPLUNG)1
150A 166 460 06 10Муфта рулевого вала (LENKUNGSKUPPLUNG)1
160A 010 990 56 04Винт Torx с полукр. гол. (LINSENKOPFSCHRAUBE M. ISR)1МУФТА РУЛ. КОЛОНКИ НА РУЛ. ВАЛУ; M10X30
180A 010 990 56 04Винт Torx с полукр. гол. (LINSENKOPFSCHRAUBE M. ISR)1СОЕДИНИТ.МУФТА РУЛ.ВАЛА К РУЛ.МЕХАНИЗМУ; M10X30
900A 218 540 01 81Сцепление, механическое (KUPPLUNG, MECHANISCH)1БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ N68*1; 2-PIN MAK12
900A 006 540 50 81Корпус разъема (BUCHSENGEHAEUSE)1БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ N68*2; 6 PIN MQS

Позиций: 32 · подписано на схемах: 32 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.