КаталогC205_FW -/- → 054 Блоки управления, блоки предохранителей и реле в моторном отсеке

054 Блоки управления, блоки предохранителей и реле в моторном отсеке

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
10A 000 900 15 04Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 22 03Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 22 03Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 205 900 54 04Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 07Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 07Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 55 07Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 32 12Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 63 14Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 13Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 13Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 92 17Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 13Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 905 05 04Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 05 04Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 68 09Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 70 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 70 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 30 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 66 13Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 89 13Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 26 16Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 900 79 23Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 79 23Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 900 41 34Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 905 37 10Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 69 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 69 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 31 11Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 67 13Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 205 900 16 13Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 205 900 99 10Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 205 900 55 16Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 205 900 59 18Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 905 90 13Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 27 16Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 900 28 39Блок управления (CONTROL UNIT)1Радарный датчик
10A 000 905 22 06Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 22 06Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
10A 000 905 69 09Радарный датчик (RADAR SENSOR)1Радарный датчик
20A 000 990 43 37Шестигранная гайка (HEXAGON NUT)4Крепление блока управления; M6
25N 000000 002179Винт с 6-гр. глвк (HEXALOBULAR SCREW)3Крепление блока управления
25N 000000 002179Винт с 6-гр. глвк (HEXALOBULAR SCREW)3Крепление блока управления
30A 001 991 25 71Крепежная клипса (FASTENING CLIP)3Крепление блока управления
100A 222 906 37 01Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 222 906 32 02Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 222 906 38 05Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 213 906 22 02Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 213 906 57 06Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 213 906 57 06Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
100A 213 906 57 06Блок реле (RELAY UNIT)1Моторный отсек
105N 000000 007900Плавкая вставка (FUSE LINK)10MINI; F-5-N
105N 000000 007901Плавкая вставка (FUSE LINK)1MINI; F-7.5-N
105N 000000 007902Плавкая вставка (FUSE LINK)1MINI; F-10-N
105N 000000 007903Плавкая вставка (FUSE LINK)3MINI; F-15-N
105N 000000 007892Плавкая вставка (FUSE LINK)5ATO; C-15-N
105N 000000 007893Плавкая вставка (FUSE LINK)6ATO; C-20-N
105N 000000 007894Плавкая вставка (FUSE LINK)1ATO; C-25-N
105N 000000 007895Плавкая вставка (FUSE LINK)4ATO; C-30-N
105N 000000 007906Плавкая вставка (FUSE LINK)2MAXI; E-40-N
105N 000000 007908Плавкая вставка (FUSE LINK)1MAXI; E-60A-N
105N 000000 007664Плавкая вставка (FUSE LINK)10MINI; F-5A-S
105N 000000 007665Плавкая вставка (FUSE LINK)1MINI; F-7.5A-S
105N 000000 007666Плавкая вставка (FUSE LINK)1MINI; F-10-S
105N 000000 007667Плавкая вставка (FUSE LINK)3MINI; F-15-S
105N 000000 007651Плавкая вставка (FUSE LINK)5ATO; C-15A-S
105N 000000 007652Плавкая вставка (FUSE LINK)6ATO; C-20A-S
105N 000000 007653Плавкая вставка (FUSE LINK)1ATO; C-25A-S
105N 000000 007654Плавкая вставка (FUSE LINK)4ATO; C-30A-S
105N 000000 007659Плавкая вставка (FUSE LINK)2MAXI; E-40A-S
105N 000000 007661Плавкая вставка (FUSE LINK)1MAXI; E-60-S
110A 002 542 88 19Реле (RELAY)1Гнездо G
110A 000 982 96 04Реле (RELAY)1Гнездо G
110A 000 982 64 23Реле (RELAY)1Гнездо G
110A 003 542 16 19Реле (RELAY)1Гнездо G
110A 000 982 82 23Реле (RELAY)1Гнездо H,Q
110A 003 542 08 19Реле (RELAY)1Гнездо H,Q
110A 000 982 47 23Реле (RELAY)1Гнездо I
110A 002 542 48 19Реле (RELAY)1Гнездо I
110A 000 982 42 11Реле (RELAY)1Гнездо I
110A 003 542 30 19Контактор (CONTACTOR)1Гнездо L
110A 003 542 04 19Реле (RELAY)1Гнездо L
110A 000 982 77 23Реле (RELAY)1Гнездо L
110A 002 542 88 19Реле (RELAY)1Гнездо N
110A 000 982 96 04Реле (RELAY)1Гнездо N
110A 000 982 64 23Реле (RELAY)1Гнездо N
110A 003 542 16 19Реле (RELAY)1Гнездо N
110A 002 542 88 19Реле (RELAY)1Гнездо P
110A 000 982 96 04Реле (RELAY)1Гнездо P
110A 000 982 64 23Реле (RELAY)1Гнездо P
110A 003 542 16 19Реле (RELAY)1Гнездо P
110A 002 542 88 19Реле (RELAY)1Гнездо R
110A 000 982 96 04Реле (RELAY)1Гнездо R
110A 000 982 64 23Реле (RELAY)1Гнездо R
110A 003 542 16 19Реле (RELAY)1Гнездо R
115A 205 546 31 00Удерживающая пластина (RETAINING PLATE)1Реле
120A 205 584 53 02Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 13 05Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 10 07Инф. лист реле и предохр.1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 70 10Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 28 12Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 66 19Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
120A 205 584 89 22Инф. лист реле и предохр. (INFO SHT. RELAYS + FUSES)1Информационный бюллетень: реле и предохранители
140A 205 540 18 50Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 47 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 47 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 51 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 51 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 51 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 68 11Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 70 11Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 22 50Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 70 11Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 68 11Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
140A 205 540 47 26Закр. блок предохр. (FUSE BOX)1Моторный отсек
145A 205 545 99 00Крышка корпуса (COVER, HOUSING)1Блок предохранителей
150A 001 990 02 11Винт с сфероцил. головкой (SELF-TAP. PAN HEAD SCREW)1Крепление закрытого блока предохранителей; M10X25
160A 000 990 43 62Пластмассовая гайка (PLASTIC NUT)1Крепление закрытого блока предохранителей
250A 205 540 00 24Приборный короб (CONTROL CONSOLE)1
250A 205 540 01 24Приборный короб (EQUIPMENT COMPARTMENT)1
260A 000 990 52 62Пластмассовая гайка откр. (PLASTIC NUT OPEN)2Крепление короба оборудования
270A 205 540 00 82Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 00 82Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 23 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 23 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 01 82Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 01 82Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 01 82Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 24 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 23 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 23 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 23 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 24 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
270A 205 540 24 28Крышка аппаратного короба (COVER, EQUIPMENT CMPRT)1
350A 651 900 45 00Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
350A 651 900 06 03Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
350A 651 900 33 02Блок управления1Блок управления двигателя
350A 651 900 52 03Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
350A 651 900 52 03Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
350A 651 900 64 01Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
350A 651 900 72 02Блок управления (CONTROL UNIT)1Блок управления двигателя
360N 910143 006001Винт с 6-гр. глвк (HEXALOBULAR SCREW)4Крепление блока управления; M6X16
360N 910143 006003Винт с 6-гр. глвк2Крепление блока управления; M6X25
900A 032 545 20 26Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: E2; 1-PIN MAK12
900A 000 545 43 00Корпус штекерной втулки (RECEPTACLE HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: Q; 9-PIN DFK4, MDK4
900A 032 545 22 26Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S6; 6-PIN SPT
900A 032 545 18 26Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S7; 10-PIN JPT2.8
900A 032 545 17 26Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S8; 10-PIN JPT2.8
900A 032 545 16 26Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S9; 6-PIN JPT2.8
902A 006 545 29 01Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S1; 1PIN LSK
902A 005 545 43 01Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S2
902A 000 545 66 00Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S2; 6-PIN SPT
902A 006 545 24 01Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S3; 1-PIN LSK8
902A 005 545 42 01Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S4
902A 000 545 65 00Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S4; 6-PIN SPT
902A 006 545 27 01Держатель предохранителя (FUSE CARRIER)1K40/8; блок предохранителей и реле моторного отсека; штекер: S5; 1-PIN LSK8
910A 210 540 45 81Розетка (SOCKET-OUTLET)1Блок управления DISTRONIC (система поддержания заданной скорости и безопасной дистанции) N63/1; 8-PIN MQS
910A 006 540 54 81Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)1Блок управления DISTRONIC (система поддержания заданной скорости и безопасной дистанции) A108; 8-PIN MQS

Позиций: 158 · подписано на схемах: 158 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.