КаталогC205_FW -/- → 065 Средний планетарный ряд (выходной вал), задний планетарный ряд

065 Средний планетарный ряд (выходной вал), задний планетарный ряд

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
20A 220 270 09 26Выходной вал (POWER OUTPUT SHAFT)1
30A 220 272 08 55Уплотнительное кольцо (SEALING RING)5
30A 222 272 03 55Кольцо сальниковое5
30A 220 272 08 55Уплотнительное кольцо (SEALING RING)5
50A 140 981 12 10Игольчатый подшипник (NEEDLE ROLLER BEARING)1
60A 140 272 12 62Упорная шайба (THRUST PLATE)1
60A 220 272 09 62Упорная шайба (THRUST PLATE)1
70A 000 994 97 40Пруж. стопорное кольцо (SNAP RING)1
80A 220 272 09 08Коронная шестерня1
80A 220 272 10 08Коронная шестерня (RING GEAR)1
90A 221 270 10 43Водило планет. передачи1
90A 221 270 16 43Водило планет. передачи (PLANET CARRIER)1
100A 140 981 22 10Игольчатый подшипник (NEEDLE ROLLER BEARING)1
100A 220 981 46 10Игольчатый подшипник1
120A 220 272 05 07Солнечная шестерня1Посередине
120A 221 272 02 07Солнечная шестерня (CENTER GEAR)1Посередине
130A 220 270 09 44Солнечная шестерня1Сзади
130A 221 270 09 44Солнечная шестерня (CENTER GEAR)1Сзади
140A 220 272 04 07- СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ1
150A 220 981 28 10Игольчатый подшипник1
150A 220 981 41 10Игольчатый подшипник (NEEDLE ROLLER BEARING)1
160A 220 981 38 10Упорный иг. подшипник1
160A 220 981 31 10Упорный иг. подшипник (AXIAL NEEDLE RLR. BEARING)1
190A 140 994 57 35Пруж. стопорное кольцо (SNAP RING)1
200A 140 997 42 45Кольцевая прокладка (O-RING)2
210A 220 272 04 62Упорная шайба (THRUST PLATE)1
210A 220 272 08 62Упорная шайба1
220A 221 274 02 35Направл. втулка (GUIDE SLEEVE)1

Позиций: 28 · подписано на схемах: 28 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.