| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A 203 870 01 10 | Блок выключателей | 1 | |
| 10 | A 209 870 35 10 | Маном. выключатель | 1 | |
| 10 | A 203 870 47 10 | Блок выключателей | 1 | |
| 10 | A 203 870 02 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 48 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 03 10 | Блок выключателей | 1 | ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 49 10 | Блок выключателей | 1 | ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 04 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА PARKTRONIC И ШТОРКА ЭЛ. ДЛЯ ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 50 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА PARKTRONIC И ШТОРКА ЭЛ. ДЛЯ ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 05 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 10 | A 203 870 51 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 10 | A 203 870 06 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 52 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 07 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И ШТОРКА ЭЛЕКТРИЧ. НА ЗАДН. СТЕКЛЕ |
| 10 | A 203 870 53 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И ШТОРКА ЭЛЕКТРИЧ. НА ЗАДН. СТЕКЛЕ |
| 10 | A 203 870 08 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И СИСТЕМА PARKTRONIC И ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 54 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И СИСТЕМА PARKTRONIC И ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 09 10 | Блок выключателей | 1 | ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ СПЕРЕДИ |
| 10 | A 203 870 55 10 | Блок выключателей | 1 | ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ СПЕРЕДИ |
| 10 | A 203 870 10 10 | Блок выключателей | 1 | ОБГРЕВ СИД.СПЕРЕДИ И СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS) |
| 10 | A 203 870 56 10 | Блок выключателей | 1 | ОБГРЕВ СИД.СПЕРЕДИ И СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS) |
| 10 | A 203 870 11 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД. СПЕРЕДИ И ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 57 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД. СПЕРЕДИ И ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 12 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД. СПЕРЕДИ,СИСТ.PARKTRONIC(PTS),ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 58 10 | Маном. выключатель | 1 | ОБОГРЕВ СИД. СПЕРЕДИ,СИСТ.PARKTRONIC(PTS),ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 13 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И ОБОГРЕВ СИД. |
| 10 | A 203 870 59 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И ОБОГРЕВ СИД. |
| 10 | A 203 870 14 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД., СИСТЕМА РARKTRONIC(PTS),ПРОТИВОУГ.СИСТ. |
| 10 | A 203 870 60 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД., СИСТЕМА РARKTRONIC(PTS),ПРОТИВОУГ.СИСТ. |
| 10 | A 203 870 15 10 | Блок выключателей | 1 | HEATED SEATS, REAR WINDOW BLIND, ANTI-THEFT ALARM SYSTEM |
| 10 | A 203 870 61 10 | Блок выключателей | 1 | HEATED SEATS, REAR WINDOW BLIND, ANTI-THEFT ALARM SYSTEM |
| 10 | A 203 870 16 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД.,PARKTRONIC,ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА,ПРОТИВОУГОН.СИСТ. |
| 10 | A 203 870 62 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД.,PARKTRONIC,ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА,ПРОТИВОУГОН.СИСТ. |
| 10 | A 203 870 17 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. С ТРЕВОЖ. СИГНАЛИЗ. И КОНТРОЛЕМ САЛОНА/ЗАЩИТОЙ ОТ НЕСАНКЦ. БУКСИРОВКИ |
| 10 | A 203 870 63 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. С ТРЕВОЖ. СИГНАЛИЗ. И КОНТРОЛЕМ САЛОНА/ЗАЩИТОЙ ОТ НЕСАНКЦ. БУКСИРОВКИ |
| 10 | A 203 870 18 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И СИСТЕМА PARKTRONIC И КОНТРОЛЬ САЛОНА |
| 10 | A 203 870 64 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И СИСТЕМА PARKTRONIC И КОНТРОЛЬ САЛОНА |
| 10 | A 203 870 19 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА,ОХРАНА САЛОНА |
| 10 | A 203 870 65 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА,ОХРАНА САЛОНА |
| 10 | A 203 870 20 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,С ОХРАНОЙ САЛОНА,PARKTRONIC,ШТОРКА |
| 10 | A 203 870 66 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,С ОХРАНОЙ САЛОНА,PARKTRONIC,ШТОРКА |
| 10 | A 203 870 21 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. С ТРЕВОЖ. СИГНАЛИЗ. С КОНТРОЛЕМ САЛОНА И PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 67 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. С ТРЕВОЖ. СИГНАЛИЗ. С КОНТРОЛЕМ САЛОНА И PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 22 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 68 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 23 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,ШТОРКА |
| 10 | A 203 870 69 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,ШТОРКА |
| 10 | A 203 870 24 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,(PTS),ШТОРКА |
| 10 | A 203 870 70 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ.СИСТ.,ОХРАНА САЛОНА,ОБОГРЕВ СИД.,(PTS),ШТОРКА |
| 10 | A 209 870 05 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 23 10 | Блок выключателей | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 06 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND PARKTRONIC |
| 10 | A 209 870 24 10 | Блок выключателей | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND PARKTRONIC |
| 10 | A 209 870 07 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM AND SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 25 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM AND SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 08 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, PARKTRONIC, SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 26 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, PARKTRONIC, SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 09 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 27 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 10 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIMATE CONTROL SEAT PARKTR. |
| 10 | A 209 870 28 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIMATE CONTROL SEAT PARKTR. |
| 10 | A 209 870 11 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW |
| 10 | A 209 870 29 10 | Блок выключателей | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW |
| 10 | A 209 870 12 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND PARKTRONIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW |
| 10 | A 209 870 30 10 | Блок выключателей | 1 | CLIMATE CONTROL SEAT AND PARKTRONIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW |
| 10 | A 209 870 13 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW, CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 31 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW, CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 14 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW, CLIM. CONT. SEAT PTS |
| 10 | A 209 870 32 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW, CLIM. CONT. SEAT PTS |
| 10 | A 209 870 15 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIM. CONT. SEAT ROLLER BLIND |
| 10 | A 209 870 33 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIM. CONT. SEAT ROLLER BLIND |
| 10 | A 209 870 16 10 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIM. CONT. SEAT ROL. BLI. PTS |
| 10 | A 209 870 34 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIM. CONT. SEAT ROL. BLI. PTS |
| 10 | A 203 870 80 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 10 | A 203 870 81 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И PARKTRONIC |
| 10 | A 203 870 82 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И ШТОРКА ЭЛЕКТРИЧ. НА ЗАДН. СТЕКЛЕ |
| 10 | A 203 870 83 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГ. СИСТ. И СИСТЕМА PARKTRONIC И ШТОРКА ЗАДН. СТЕКЛА |
| 10 | A 203 870 95 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И ОБОГРЕВ СИД. |
| 10 | A 203 870 96 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД., СИСТЕМА РARKTRONIC(PTS),ПРОТИВОУГ.СИСТ. |
| 10 | A 203 870 97 10 | Блок выключателей | 1 | HEATED SEATS, REAR WINDOW BLIND, ANTI-THEFT ALARM SYSTEM |
| 10 | A 203 870 98 10 | Блок выключателей | 1 | ОБОГРЕВ СИД.,PARKTRONIC,ШТОРКА ЗАД.СТЕКЛА,ПРОТИВОУГОН.СИСТ. |
| 10 | A 209 870 36 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM AND SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 37 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, PARKTRONIC, SEAT CLIMATE CONTROL |
| 10 | A 209 870 42 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW, CLIMATE CONTROL SEAT |
| 10 | A 209 870 43 10 | Блок выключателей | 1 | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MOT. SENSOR, CLIM. CONT. SEAT ROL. BLI. PTS |
| 10 | A 203 870 71 10 | Блок выключателей | 1 | |
| 10 | A 203 870 73 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 10 | A 203 870 79 10 | Блок выключателей | 1 | ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА И СИСТЕМА ОХРАНЫ САЛОНА |
| 10 | A 203 870 88 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 20 | A 001 984 57 29 | Болт с головкой торкс (HEXALOBULAR BOLT) | 6 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧ. НА ЦЕНТР. КОНСОЛИ 4 X 14; M4X14 |
| 20 | A 001 984 57 29 | Болт с головкой торкс (HEXALOBULAR BOLT) | 6 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧ. НА ЦЕНТР. КОНСОЛИ 4 X 14; M4X14 |
| 30 | N 000000 003330 | Винт с 6-гр. глвк (HEXALOBULAR SCREW) | 6 | ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ; M4X14 DT |
| 30 | N 000000 003330 | Винт с 6-гр. глвк (HEXALOBULAR SCREW) | 6 | ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ; M4X14 DT |
| 90 | A 203 821 00 92 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | РЕГУЛИРОВКА ДИСТАНЦИИ TEMPOMAT |
| 90 | A 209 870 18 10 | Блок выключателей | 1 | СИСТ.ПОДДЕР.ЗАДАННОЙ СКОР.И БЕЗОП.ДИСТ. |
| 90 | A 203 821 01 92 | БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ |
| 90 | A 203 870 40 10 | Переключатель | 1 | АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ |
| 90 | A 203 821 02 92 | Блок выключателей | 1 | AUT. INTELLIGENT CRUISE CONTROL AND STATIONARY HEATER |
| 90 | A 209 870 19 10 | Блок выключателей | 1 | AUT. INTELLIGENT CRUISE CONTROL AND STATIONARY HEATER |
| 100 | A 001 984 57 29 | Болт с головкой торкс (HEXALOBULAR BOLT) | 2 | КРЕПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ; M4X14 |
| 425 | A 027 545 67 28 | Корпус штекерной втулки (RECEPTACLE HOUSING) | 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ N72/1; 4 PIN JPT,SPT |
| 490 | A 030 545 28 28 | Штекер (PLUG) | 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ N72/1; 2-PIN MQS |
| 566 | A 001 545 51 40 | Сцепление, механическое (COUPLING, MECHANICAL) | 1 | LOWER CONT. PANEL CONT. MOD. NEUTRAL N72; 6-PIN |
| 566 | A 001 545 17 03 | Защитный колпачок (COVER CAP) | 1 | TO A 001 545 51 40; 6-PIN |
| 566 | A 038 545 71 28 | Разъем, электрический (ELECTRIC COUPLING) | 1 | НИЖНЯЯ БЛОК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЁРНАЯ N72; 6-PIN MQS |
| 579 | A 038 545 71 28 | Разъем, электрический (ELECTRIC COUPLING) | 1 | БУ ВЕРХН. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРН. N72/1; 6-PIN MQS |
| 635 | A 038 545 72 28 | Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING) | 1 | БУ ВЕРХН. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВ. N72/1; 6-PIN MQS |
| 788 | A 001 545 51 40 | Сцепление, механическое (COUPLING, MECHANICAL) | 1 | БУ НИЖН. ПАНЕЛИ УПРАВЛ. N72; 6-PIN |
| 788 | A 000 545 94 03 | Крышка | 1 | N72 |
| 899 | A 016 545 41 26 | Контактная втулка (CONTACT SOCKET) | NB | 0.25-0.35 MM2 MQS |
| 899 | A 016 545 41 26 | Контактная втулка (CONTACT SOCKET) | NB | 0.25-0.35 MM2 MQS |
| 899 | A 016 545 41 26 | Контактная втулка (CONTACT SOCKET) | NB | 0.25-0.35 MM2 MQS |
| 899 | A 000 540 45 05 | Электрический провод (ELECTRIC LINE) | NB | 0.5 MM2 MQS SN |
| 899 | A 000 540 46 05 | Электрический провод (ELECTRIC LINE) | NB | 0.75 MM2 MQS SN |
| 951 | A 004 545 52 26 | Контактная пружина (CONTACT SPRING) | NB | 1.0-2.5 MM2 SPT |
| 953 | A 004 545 53 26 | Контактная пружина | NB | 1.5-2.5 MM2 JPT |
Позиций: 116 · подписано на схемах: 116 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.