Каталог69M -/- → 100 ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

100 ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
1A 140 270 04 06- Управление-
1A 140 270 06 06- Управление (CONTROL)1ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
1A 211 270 00 06- Управление (CONTROL)1ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
5A 140 277 00 75 - Штифт1
5A 140 277 01 75 - Цилиндрический шрифт (CYLINDER PIN)1
10A 140 270 01 78 - пружина (SPRING)1ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ
15A 140 277 08 71 - болт1
17A 140 270 02 98 - Фильтр (SIEVE INSERT)2
18A 140 271 08 82 - Колпачок (CAP)1ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
20A 140 270 05 61 - Эл. комплект редуктора (TRANSMISSION ELECTRIC KIT)-
20A 140 270 08 61 - Эл. комплект редуктора (TRANSMISSION ELECTRIC KIT)-
20A 140 270 11 61 - Эл. комплект редуктора (TRANSMISSION ELECTRIC KIT)-
25A 140 277 05 35 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН-
25A 240 270 01 89 - Электромагнитный клапан3ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
25A 240 270 02 89 - Электромагнитный клапан3ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
28A 240 271 01 82 - Колпачок (CAP)3
30A 140 277 03 98 - Рег. электромагнит-
30A 203 270 00 89 - Клапан (VALVE)2КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
32A 240 271 00 82 - Колпачок2
35A 140 277 04 35 - Клапан1ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
40A 140 276 02 03 - Пружинный лист (SPRING STEEL SHEET)3
42A 140 270 04 98 - Фильтр (FILTER)2
45A 140 277 10 71 - болт (SCREW)2
50A 140 277 11 71 - болт (SCREW)1
55A 140 277 06 71 - Винт с цил.гол. и фланцем (CAP SCREW WITH FLANGE)10
70A 140 271 07 82 - Колпачок (CAP)1
75A 001 540 99 81Корпус разъема (CONTACT SOCKET HOUSING)112-PIN LKS1.5
80A 001 545 26 83Колпачок (CAP)1
85A 000 540 42 05Электрический провод (ELECTRIC LINE)NBРЕМОНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТОВ 1.0 MM2; 1.0 MM2 LKS 1.5

Позиций: 29 · подписано на схемах: 29 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.