| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A 100 010 30 08 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 | |
| 13 | N 000931 012068 | - Винт | 10 | |
| 15 | A 121 990 28 40 | - Диск | 10 | |
| 20 | A 100 010 00 14 | - КРЫШКА | 1 | |
| 22 | A 100 181 01 74 | - БОЛТ | 2 | |
| 24 | N 000137 008204 | - Пружинная шайба | 2 | |
| 27 | N 000007 006233 | - Цилиндрический штифт | 2 | |
| 30 | N 000912 006039 | - Винт | - | |
| 30 | N 000912 006064 | - Винт | 8 | |
| 32 | N 000433 006405 | - Шайба | 8 | |
| 35 | A 189 991 00 55 | - ШТИФТ | 6 | |
| 38 | A 100 011 01 82 | - УПЛОТНИТЕЛЬ | 2 | |
| 40 | N 000912 008067 | - Винт | 2 | |
| 42 | N 000433 008406 | - Шайба | 2 | |
| 45 | A 100 997 01 32 | - ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | 10 | |
| 47 | N 007603 036400 | - Уплотнительное кольцо | 10 | |
| 50 | A 100 011 00 74 | - БОЛТ | 2 | |
| 52 | A 100 014 01 77 | - ТРУБКА | 1 | |
| 54 | N 000939 012076 | - Винт | 2 | |
| 57 | N 000933 010174 | - Винт | - | M10X25 |
| 57 | N 304017 010040 | - Винт с 6-гранной головкой | 6 | M10X25 |
| 59 | N 000137 010201 | - Пружинная шайба | 6 | |
| 62 | N 007604 018101 | - Резьбовая пробка | - | |
| 62 | A 094 990 18 08 | - Резьбовая пробка | 1 | |
| 64 | N 007603 018400 | - Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 66 | N 900087 008000 | - Пробка | 1 | |
| 70 | N 000939 010127 | - Винт | 2 | |
| 72 | N 000939 008070 | - Винт | 4 | |
| 74 | N 000939 008078 | - Винт | 8 | |
| 78 | N 007604 014106 | - Резьбовая пробка | - | |
| 78 | A 094 990 16 08 | - Резьбовая пробка | 2 | |
| 80 | A 636 997 02 44 | - Уплотнительное кольцо | 2 | |
| 84 | A 100 077 00 50 | - ВТУЛКА | 2 | |
| 86 | A 100 157 00 50 | - ВТУЛКА | - | |
| 86 | A 100 157 05 50 | - ВТУЛКА | 1 | |
| 88 | A 100 991 00 41 | - Направляющая втулка | 4 | |
| 93 | A 100 011 02 33 | КРЫШКА | 1 | |
| 95 | N 000933 006102 | Винт | - | |
| 95 | N 304017 006016 | Винт с 6-гранной головкой | 3 | M6X16 |
| 105 | A 100 010 03 13 | МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР | 1 | |
| 107 | A 130 997 00 32 | - болт | 1 | |
| 109 | N 007603 026301 | - Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 112 | N 914020 006000 | Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 112 | A 001 990 93 12 | БОЛТ | 33 | |
| 116 | N 914020 006002 | Винт с неспадающей шайбой | 5 | |
| 120 | A 100 010 05 66 | НАПРАВЛ. ТРУБКА | 1 | |
| 125 | A 621 997 01 40 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 1 | |
| 130 | A 100 010 08 72 | ЩУП МАСЛЯНЫЙ | 1 | |
| 132 | A 136 997 00 41 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 1 | |
| 150 | A 100 010 38 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | СЛЕВА |
| 160 | A 100 010 40 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | СПРАВА |
| 162 | A 112 053 00 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 8 | ВПУСК |
| 164 | A 112 053 00 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 8 | ВЫПУСК |
| 167 | N 000908 026007 | - Резьбовая пробка | 6 | |
| 169 | A 094 990 02 08 | - Уплотнительное кольцо | 6 | |
| 172 | A 127 016 03 60 | - Водяной распределитель | 6 | |
| 174 | A 621 016 06 60 | - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ | 2 | |
| 176 | N 000007 008203 | - Цилиндрический штифт | 10 | |
| 180 | N 000835 008065 | - Винт | - | |
| 180 | N 000835 008086 | - Винт | 8 | M8X25 |
| 182 | N 000835 008066 | - Винт | 8 | |
| 185 | N 000835 008065 | - Винт | - | |
| 185 | N 000835 008086 | - Винт | 16 | M8X25 |
| 187 | N 000835 008123 | - Винт | 16 | |
| 187 | N 000835 008123 | - Винт | 1 | HYDRAULIC PUMP BRACING TO LEFT CYLINDER HEAD |
| 187 | N 000835 008123 | - Винт | 1 | TO RIGHT CYLINDER HEAD FOR OIL DIPSTICK GUIDE TUBE AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 187 | N 000835 008123 | - Винт | 2 | TO RIGHT CYLINDER HEAD,FOR CHAIN TIGHTENER |
| 189 | N 007346 005003 | - Зажимная гильза | 2 | |
| 190 | A 000 542 01 84 | - СОЕДИНИТЕЛЬ | 1 | |
| 193 | A 621 997 08 72 | - Штуцер | 1 | |
| 195 | N 007603 014100 | - Уплотнительное кольцо | 3 | 14X18-AL |
| 197 | A 181 990 01 68 | - БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 | |
| 199 | N 007603 010100 | - Уплотнительное кольцо | 1 | 10X13.5 AL |
| 205 | A 100 050 08 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 205 | A 100 050 19 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ВПУСК |
| 210 | N 009045 014000 | - Пруж. стопорное кольцо | 8 | |
| 215 | A 100 050 27 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 215 | A 100 050 28 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ВЫПУСК |
| 230 | A 180 055 01 75 | - Центровочная втулка | 10 | |
| 235 | A 100 010 03 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 235 | A 100 010 09 21 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СЛЕВА |
| 240 | A 100 586 05 05 | РЕМКОМПЛЕКТ | 2 | ПОДШИПНИК РАСПРЕД.ВАЛА |
| 242 | N 000912 010017 | Цилиндрич. винт | 10 | |
| 244 | N 000125 010500 | ШАЙБА | 10 | |
| 260 | A 100 010 01 76 | ФЛАНЕЦ | 1 | |
| 263 | N 917003 022003 | Уплотнение | 1 | |
| 265 | N 000931 008115 | БОЛТ | 2 | |
| 267 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 2 | |
| 268 | A 003 545 21 24 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ. | 1 | |
| 275 | A 100 016 09 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | |
| 275 | A 100 016 26 20 | Прокладка ГБЦ | 1 | СЛЕВА |
| 280 | A 100 016 10 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | |
| 280 | A 100 016 27 20 | Прокладка ГБЦ | 1 | СПРАВА |
| 290 | N 000912 012056 | Винт | 8 | |
| 292 | N 000912 012029 | Винт | 8 | |
| 294 | N 000912 012057 | Цилиндрич. винт | 8 | |
| 296 | N 000912 012058 | Винт | 10 | |
| 300 | A 110 016 04 76 | Диск | 30 | |
| 304 | N 000912 008053 | Цилиндрич. винт | 7 | |
| 306 | N 000912 008054 | Цилиндрич. винт | 2 | |
| 308 | N 000433 008406 | Шайба | 9 | |
| 315 | A 100 180 08 27 | МАСЛОПРОВОД | 1 | СЛЕВА |
| 317 | N 000912 006010 | Винт | 2 | |
| 319 | N 000137 006204 | Пружинная шайба | 2 | |
| 322 | N 071434 008120 | ХОМУТ | 4 | |
| 324 | N 000933 004003 | Винт | 4 | |
| 326 | N 000137 004200 | Пружинная шайба | 4 | |
| 335 | A 100 010 06 30 | КРЫШКА ГБЦ | 1 | СЛЕВА |
| 337 | N 000835 008060 | - Винт | 2 | |
| 339 | N 000835 006030 | - ШПИЛЬКА | 2 | |
| 345 | A 100 010 07 30 | КРЫШКА ГБЦ | 1 | СПРАВА |
| 350 | A 136 501 00 54 | Запорная крышка | 1 | |
| 352 | A 180 997 02 40 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 1 | |
| 355 | A 100 016 00 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 1 | |
| 358 | A 100 016 01 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 1 | |
| 360 | N 000933 008152 | Винт | - | |
| 360 | N 304017 008027 | Винт с 6-гранной головкой | 4 | |
| 362 | N 915035 000003 | Уплотнительное кольцо | 4 | |
| 366 | A 615 997 00 72 | ШТУЦЕР | 2 | |
| 368 | N 007603 018101 | Уплотнительное кольцо | 2 | A18X22-CU |
| A 100 010 08 00 | МОТОР | 1 | LESS STARTING MOTOR | |
| A 100 010 11 00 | МОТОР | - | LESS STARTING MOTOR | |
| A 100 010 15 00 | МОТОР | 1 | LESS STARTING MOTOR | |
| A 100 010 18 00 | МОТОР | 1 | LESS STARTING MOTOR | |
| A 100 586 06 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 100 586 07 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | МОТОР | |
| A 100 010 01 50 | ШОРТБЛОК | 1 | С КОМПРЕССОРОМ ХЛАДАГЕНТА | |
| A 100 010 09 50 | ШОРТБЛОК | 1 | WITH REFRIGERANT COMPRESSOR AND AIR POLLUTION CONTROL | |
| A 100 010 08 50 | ШОРТБЛОК | 1 | ||
| A 100 011 09 45 | - ФЛАНЕЦ | 1 | ||
| N 000906 018000 | - Резьбовая пробка | 1 | ||
| A 100 010 07 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 100 010 05 06 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | |
| A 100 011 04 33 | КРЫШКА | 1 | ||
| A 100 010 03 66 | НАПРАВЛ. ТРУБКА | 1 | ||
| A 100 010 02 72 | ЩУП МАСЛЯНЫЙ | 1 | ||
| A 198 997 00 40 | Уплотнительное кольцо | 1 | ||
| A 100 010 28 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 100 010 56 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | СЛЕВА | |
| A 100 010 29 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 100 010 58 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | СПРАВА | |
| A 112 053 01 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 8 | ВПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ | |
| A 112 053 01 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 8 | ВЫПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ | |
| N 000908 014001 | - Резьбовая пробка | - | ||
| N 000908 014009 | - Резьбовая пробка | 1 | M14X1.5 | |
| A 100 050 19 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ | |
| A 100 050 17 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ 14.20 MM | |
| A 100 050 18 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ 14.40 MM | |
| A 100 050 09 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 16 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 23 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 12 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 22 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 26 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 28 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВЫПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ | |
| A 100 050 10 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 20 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 24 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 29 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВЫПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ 16.20 MM | |
| A 100 050 11 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 21 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 25 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ||
| A 100 050 30 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 | ВЫПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ 16.40 MM | |
| N 009045 016001 | - Пруж. стопорное кольцо | 8 | ||
| A 100 010 04 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 100 010 10 21 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СПРАВА | |
| A 100 586 06 05 | РЕМКОМПЛЕКТ | 2 | CAMSHAFT REARINGS N,0.10 MM NARROWER,INTERMEDIATE SIZE | |
| A 100 586 07 05 | Подшипник распредвала | 2 | CAMSHAFT BEARINGS,0.25 MM NARROWER REPAIR SIZE I | |
| A 100 010 00 76 | ФЛАНЕЦ | - | ||
| A 100 010 01 76 | ФЛАНЕЦ | 1 | ||
| A 100 180 05 27 | МАСЛОПРОВОД | 1 | СПРАВА | |
| A 100 010 04 30 | КРЫШКА ГБЦ | - | ||
| A 100 010 05 30 | КРЫШКА ГБЦ | - | ||
| N 000835 006030 | - ШПИЛЬКА | 2 | ||
| N 007623 010102 | ПОЛЫЙ БОЛТ | 2 | ||
| A 180 997 22 72 | ШТУЦЕР | 2 | ||
| N 007603 016401 | Уплотнительное кольцо | 2 |
Позиций: 177 · подписано на схемах: 120 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.