| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A 107 880 01 19 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ | - | |
| 5 | A 107 880 11 19 | Усиливающий элемент | 1 | СЛЕВА |
| 5 | A 107 880 12 19 | Усиливающий элемент | 1 | СПРАВА |
| 5 | A 107 880 13 19 | Усиливающий элемент | 1 | СЛЕВА |
| 5 | A 107 880 14 19 | Усиливающий элемент | 1 | СПРАВА |
| 8 | A 107 586 02 88 | РЕМКОМПЛЕКТ | - | |
| 8 | A 107 880 03 97 | Ремкомплект бампера | 1 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ |
| 11 | N 000933 008131 | Винт | - | |
| 11 | N 304017 008016 | Винт с 6-гранной головкой | 4 | LEFT STIFFENING TO RIGHT STIFFENING; M8X16 |
| 14 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 4 | LEFT STIFFENING TO RIGHT STIFFENING |
| 17 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 17 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 4 | LEFT STIFFENING TO RIGHT STIFFENING; M8 |
| 20 | A 107 885 03 23 | Крышка | 1 | |
| 23 | A 107 880 00 12 | ПЛАНКА | - | |
| 23 | A 107 885 13 21 | Крепежная рейка | 1 | |
| 26 | A 003 988 56 78 | Скоба | 6 | |
| 29 | N 009021 004108 | Шайба | - | |
| 29 | A 094 990 63 08 | Шайба | 6 | RETAINING RAIL WITH BUMPER JOINT COVER TO FRONT BUMPER |
| 32 | N 000934 004004 | Гайка | 6 | RETAINING RAIL WITH BUMPER JOINT COVER TO FRONT BUMPER; M4 |
| 35 | A 107 885 01 01 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ | - | |
| 35 | A 107 885 05 01 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 35 | A 107 885 02 01 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ | - | |
| 35 | A 107 885 06 01 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 38 | N 007976 004205 | Шуруп | 12 | FRONT BUMPER FACE BARS TO BUMPER STIFFENINGS |
| 41 | N 000137 005203 | Пружинная шайба | 12 | FRONT BUMPER FACE BARS TO BUMPER STIFFENINGS |
| 44 | N 000933 008131 | Винт | - | |
| 44 | N 304017 008016 | Винт с 6-гранной головкой | 1 | FRONT BUMPER FACE BARS TO BUMPER STIFFENINGS; M8X16 |
| 47 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 47 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 1 | FRONT BUMPER FACE BARS TO BUMPER STIFFENINGS; M8 |
| 50 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 1 | FRONT BUMPER FACE BARS TO BUMPER STIFFENINGS |
| 53 | A 123 997 03 86 | Пробка | 2 | |
| 56 | A 107 885 09 21 | Защитная планка | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 56 | A 107 885 10 21 | Защитная планка | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 59 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 59 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 2 | ЗАЩИТ.НАКЛАДКА НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ; M8 |
| 62 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 2 | ЗАЩИТ.НАКЛАДКА НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ |
| 65 | N 000934 006007 | Гайка | 2 | |
| 68 | N 009021 008213 | Шайба | 2 | ЗАЩИТ.НАКЛАДКА НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ; 8 MM |
| 71 | A 107 880 01 55 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 71 | A 107 880 02 55 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 74 | A 115 885 01 96 | - Резиновый буфер | 2 | |
| 77 | A 000 987 47 35 | резиновый профиль | 2 | INTERMEDIATE LAYER,TOP 200mm |
| 77 | A 000 987 47 35 | резиновый профиль | 4 | INTERMEDIATE LAYER,BOTTOM 70 MM |
| 80 | A 114 991 01 40 | РАСПОРН. ТРУБКА | 2 | |
| 83 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 83 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 2 | M8 |
| 86 | A 107 885 01 23 | Крышка | 1 | BUMPER JOINT |
| 89 | A 111 990 00 29 | болт | 1 | |
| 92 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 92 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 1 | M8 |
| 95 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 1 | |
| 98 | A 107 885 05 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | - | |
| 98 | A 107 885 09 40 | Держатель | 1 | ВНУТРИ СЛЕВА |
| 98 | A 107 885 07 40 | Удерживающая дуга | 1 | ВНУТРИ СЛЕВА |
| 98 | A 107 885 06 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | - | |
| 98 | A 107 885 10 40 | Держатель | 1 | ВНУТРИ СПРАВА |
| 98 | A 107 885 08 40 | Удерживающая дуга | 1 | ВНУТРИ СПРАВА |
| 101 | N 000933 010128 | Винт | 4 | |
| 104 | N 009021 010202 | Шайба | - | |
| 104 | N 009021 010209 | Шайба | 4 | |
| 107 | A 107 885 01 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | - | |
| 107 | A 107 885 13 40 | Удерживающая дуга | 1 | СНАРУЖИ СЛЕВА |
| 107 | A 107 885 02 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | - | |
| 107 | A 107 885 14 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | СНАРУЖИ СПРАВА |
| 110 | N 000933 010128 | Винт | 8 | |
| 113 | N 000125 010518 | Шайба | - | |
| 113 | N 000125 010532 | Шайба | 6 | |
| 116 | N 009021 010202 | Шайба | - | |
| 116 | N 009021 010209 | Шайба | 2 | BUMPER TO OUTSIDE BRACKETS AND TO CROSS MEMBER |
| 119 | A 107 880 14 70 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ | - | |
| 119 | A 107 880 19 70 | Бампер | 1 | СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ |
| 122 | A 003 989 67 85 | Клейкая лента | 1 | BETWEEN BUMPER FACE BAR CENTRAL PART AND MOULDING 2860 MM |
| 125 | A 116 880 01 61 | СТАКАН | - | |
| 125 | A 116 880 05 61 | Приемная чашка | 1 | LEFT, TO ENERGY-ABSORBING UNIT |
| 125 | A 116 880 02 61 | КОРПУС | - | |
| 125 | A 116 880 06 61 | Приемная чашка | 1 | RIGHT, TO ENERGY-ABSORBING UNIT |
| 128 | N 000603 008067 | Винт | - | |
| 128 | N 000603 008096 | Винт | 4 | RETAINER TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART |
| 131 | N 000933 008108 | Винт | 4 | RETAINER TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART |
| 134 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 12 | RETAINER TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART |
| 137 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 137 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 8 | RETAINER TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART; M8 |
| 140 | A 107 885 00 74 | Накладка | 1 | СПЕРЕДИ |
| 143 | N 000934 005004 | Гайка | 2 | M5 |
| 146 | N 007985 005126 | Винт | - | 5X12 |
| 146 | N 007985 005127 | Винт | - | |
| 146 | N 007985 005504 | Винт | 2 | M5X12 |
| 149 | A 107 885 08 97 | ПОДКЛАДКА | - | |
| 149 | A 116 885 03 97 | Промежуточная прокладка | 1 | BETWEEN BUMPER FACE BAR CENTRAL PART AND MOULDING 1570 MM |
| 152 | A 116 885 06 21 | Защитная планка | 2 | СПЕРЕДИ ВНУТРИ 980 MM |
| 155 | A 107 885 14 21 | ПЛАНКА | - | |
| 155 | A 116 885 08 21 | Защитная планка | 2 | СПЕРЕДИ СНАРУЖИ 980 MM |
| 158 | A 107 880 07 55 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 158 | A 107 880 08 55 | Бампер | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 161 | N 000603 008067 | Винт | - | |
| 161 | N 000603 008096 | Винт | 2 | BUMPER GUARDS TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART |
| 164 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 2 | BUMPER GUARDS TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART |
| 167 | N 009021 008213 | Шайба | 2 | BUMPER GUARDS TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART; 8 MM |
| 170 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 170 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 2 | BUMPER GUARDS TO FRONT BUMPER FACE BAR CENTRAL PART; M8 |
| 173 | A 107 880 11 14 | ЭНЕРГОПОГЛОЩ. БУФЕР | - | |
| 173 | A 107 880 01 14 | Энергопоглощающий демпфер | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 173 | A 107 880 10 14 | ЭНЕРГОПОГЛОЩ. БУФЕР | - | |
| 173 | A 107 880 02 14 | Энергопоглощающий демпфер | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 176 | A 116 885 00 20 | ПОДШИПНИК | - | |
| 176 | A 116 885 01 20 | ПОДШИПНИК | - | |
| 176 | A 107 885 00 20 | Подшипник | 4 | |
| 179 | A 116 885 00 33 | КОЛПАЧОК | 2 | AT ENERGY-ABSORBING UNIT GUIDE TUBE |
| 182 | N 000933 008212 | Винт | - | |
| 182 | N 304017 008016 | Винт с 6-гранной головкой | 8 | ENERGY-ABSORBING UNIT TO CENTRAL PART; M8X16 |
| 185 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 8 | ENERGY-ABSORBING UNIT TO CENTRAL PART |
| 188 | A 116 885 00 42 | Удерживающая дуга | 4 | ENERGY-ABSORBING UNIT TO CENTRAL PART |
| 191 | A 107 880 15 70 | Бампер | 1 | БОКОВ. ДЕТАЛЬ СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 191 | A 107 880 16 70 | Бампер | 1 | БОК. ДЕТАЛЬ СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 194 | N 000933 008212 | Винт | - | |
| 194 | N 304017 008016 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ; M8X16 |
| 197 | N 000933 008114 | Винт | - | M8X22-8.8 |
| 197 | N 304017 008021 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ; M8X20 |
| 200 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 4 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ |
| 203 | N 009021 008213 | Шайба | 2 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ; 8 MM |
| 206 | N 000125 008418 | Шайба | 2 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ |
| 209 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 209 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 4 | БОК. ДЕТАЛЬ НА ЦЕНТР. ДЕТАЛИ; M8 |
| 212 | A 107 880 07 44 | Крышка | 1 | FRONT,BETWEEN BUMPER AND BODY |
| 215 | N 007976 004205 | Шуруп | 8 | |
| 218 | N 000125 005317 | Шайба | - | |
| 218 | N 000433 005304 | Шайба | 8 | 5mm |
| 221 | N 914031 005202 | Шуруп | 8 | |
| 224 | A 107 880 07 14 | Держатель | 1 | СПЕРЕДИ СЛЕВА |
| 224 | A 107 880 08 14 | Держатель | 1 | СПЕРЕДИ СПРАВА |
| 227 | A 107 885 11 97 | Промежуточная прокладка | 2 | ДЕРЖАТ.НА ПЕРЕДН.КРЫЛЕ |
| 230 | A 107 885 00 42 | Удерживающая дуга | 2 | ДЕРЖАТ.НА ПЕРЕДН.КРЫЛЕ |
| 233 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 233 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка | 2 | ДЕРЖАТ.НА ПЕРЕДН.КРЫЛЕ; M8 |
| 236 | A 107 885 09 11 | ПЛАСТИНА | - | |
| 236 | A 108 990 03 40 | Диск | 8 | БАМПЕР К ПОПЕРЕЧИНЕ |
| 239 | N 000933 008183 | Винт | 8 | БАМПЕР К ПОПЕРЕЧИНЕ |
| 242 | A 107 810 02 14 | ДЕРЖАТЕЛЬ | - | |
| 242 | A 123 810 00 14 | Держатель | 1 | НОМЕРНОЙ ЗНАК НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ |
| 245 | N 000933 008130 | Винт | - | |
| 245 | N 304017 008039 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ С ТАБЛИЧКОЙ НОМЕРН.ЗНАКА НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ |
| 248 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ С ТАБЛИЧКОЙ НОМЕРН.ЗНАКА НА БАМПЕРЕ СПЕРЕДИ |
| 251 | N 000085 005166 | Винт | - | |
| 251 | N 000085 005151 | Винт | 4 | FRONT LICENSE PLATE TO BRACKET |
| 254 | N 000137 005203 | Пружинная шайба | 2 | FRONT LICENSE PLATE TO BRACKET |
| 257 | N 000934 005008 | Гайка | 4 | FRONT LICENSE PLATE TO BRACKET; M5 |
| 260 | A 107 817 01 11 | Пластина | 1 | ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА |
| 263 | N 009021 006103 | Шайба | - | |
| 263 | N 009021 006208 | Шайба | 2 | PLATE TO FRONT BUMPER; 6 MM |
| 266 | N 000934 006007 | Гайка | 2 | PLATE TO FRONT BUMPER |
| 269 | N 000137 005203 | Пружинная шайба | 4 | FRONT LICENSE PLATE TO PLATE |
| 272 | A 107 987 01 42 | Проставочный ролик | 2 | FRONT LICENSE PLATE TO PLATE |
| 275 | A 107 790 01 88 | Спойлер | 1 | СПЕРЕДИ |
| 278 | A 001 994 06 45 | предохранитель | 5 | |
| 281 | N 914031 004210 | Шуруп | 5 | SPOILER TO PANELLING BETWEEN FRONT FENDERS |
| 284 | N 000934 005008 | Гайка | 4 | SPOILER TO FRONT FENDERS; M5 |
| 287 | N 000125 005317 | Шайба | - | |
| 287 | N 000433 005304 | Шайба | 4 | SPOILER TO FRONT FENDERS; 5mm |
Позиций: 158 · подписано на схемах: 158 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.