| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A 002 184 12 01 | МАСЛЯН. ФИЛЬТР | - | |
| 5 | A 002 184 13 01 | МАСЛЯН. ФИЛЬТР | - | |
| 5 | A 002 184 22 01 | МАСЛЯН. ФИЛЬТР | 1 | |
| 14 | A 000 184 24 71 | - БОЛТ | 1 | |
| 20 | N 007603 012106 | - Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 29 | A 000 184 10 37 | - ПРУЖИНА | 1 | |
| 62 | A 001 184 64 25 | - Фил. элемент масл.фильтра | 1 | ДО ПРОБЕГА 1000 КМ |
| 65 | A 000 180 06 09 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | 1 | С 1001 СМ; ОБЪЕМ ПОСТАВ. |
| 74 | A 116 184 04 17 | ШТУЦЕР | 1 | |
| 77 | A 001 997 60 48 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 80 | A 116 184 03 09 | ФЛАНЕЦ | 1 | |
| 86 | A 116 184 02 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 86 | A 116 184 03 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 1 | |
| 101 | N 000912 008072 | Винт | - | |
| 101 | N 000000 001448 | Винт с 6-гр. глвк | 3 | M8X45 |
| 107 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | - | |
| 107 | N 000137 008212 | Пружинная шайба | 3 | |
| 128 | A 116 180 12 94 | ДЕМПФЕР | 1 | |
| 131 | N 915013 010001 | - Штуцер | 2 | |
| 134 | A 094 990 89 07 | - Уплотнительное кольцо | 2 | 16X22 |
| 137 | A 116 187 01 84 | - Резиновый буфер | 1 | |
| 140 | A 116 187 03 92 | - Мембрана | 1 | |
| 143 | N 000933 006121 | - Винт | - | |
| 143 | N 304017 006020 | - Винт с 6-гранной головкой | 6 | M6X20 |
| 146 | N 000137 006204 | - Пружинная шайба | 6 | |
| 152 | A 116 187 01 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
| 161 | N 914020 006000 | Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 161 | A 001 990 93 12 | БОЛТ | 3 | DASHPOT WITH BRACKET TO OIL PAN |
Позиций: 28 · подписано на схемах: 28 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.