Каталог510 Действительно для: JP → 165 ВОЗДУХОВОД

165 ВОЗДУХОВОД

схема
· схем в доске: 4
АртикулНазваниеКол.Примечание
5A 107 830 01 19Дефлектор обдува стекла1СЛЕВА
5A 107 830 02 19Дефлектор обдува стекла1СПРАВА
8A 107 831 00 98Уплотнение2ДЕФЛЕКТОР СТЕКЛООБОГР.
11A 000 983 89 10Войлочная лента155mm; 3X70 MM
14A 107 830 16 45Воздушный канал2
20A 107 830 39 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД КЛИМ. КОРОБОМ
23A 116 800 19 75- Исполнительный элемент1ВОЗДУШ. КАНАЛ В ЦЕНТРЕ
27A 000 994 96 45предохранитель1
30N 910001 003102Гайка-
30A 460 990 01 97Заклепка2
38A 000 995 24 20хомут1ВОЗДУШ. КАНАЛ В ЦЕНТРЕ
44A 107 830 00 72Датчик температуры2CENTRAL AIR DUCT UNDER HEATER CASE, FOR HEAT EXCHANGER
47A 107 831 00 26ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ2ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
59A 107 831 01 42Уплотнительная рамка2ВОЗДУШ. КАНАЛ В ЦЕНТРЕ
62A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СЛЕВА
62A 107 830 36 45Воздушный канал1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СПРАВА
65A 107 831 03 98Уплотнение1СЛЕВА
65A 107 831 04 98Уплотнение1СПРАВА
68A 113 984 00 37ПОЛЗУН-
68A 115 586 00 72РЕМКОМПЛЕКТ2ВОЗДУШ. КАНАЛ НА ПРИБОРН. ПАНЕЛИ
71N 007981 004252Шуруп1ВОЗДУШ. КАНАЛ НА ПРИБОРН. ПАНЕЛИ; 4.8X19
74N 009021 005202Шайба-
74N 009021 005205Шайба2ВОЗДУШ. КАНАЛ НА ПРИБОРН. ПАНЕЛИ
77A 000 994 71 45гайка2OUTSIDE AIR DUCT TO CENTRAL AIR DUCT
80N 007981 004252Шуруп2OUTSIDE AIR DUCT TO CENTRAL AIR DUCT; 4.8X19
83N 000137 005203Пружинная шайба2OUTSIDE AIR DUCT TO CENTRAL AIR DUCT
86A 107 831 05 12УГОЛ1AIR DUCT TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
89A 120 420 02 27Т-образный винт1WITH LOCK PLATE MOUNTING ANGLE TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
92N 000125 006421Шайба1MOUNTING ANGLE TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
92N 000125 006449Шайба1MOUNTING ANGLE TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
95A 094 990 68 10Пружинное кольцо1MOUNTING ANGLE TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
98N 000934 006007Гайка1MOUNTING ANGLE TO FOOT OPERATED PARKING BRAKE
101A 000 994 34 45предохранитель-
101A 000 994 06 45Пружинная гайка самореза2MOUNTING ANGLE TO AIR DUCT
104N 007981 004248Шуруп1MOUNTING ANGLE TO AIR DUCT
107N 000125 005317Шайба-
107N 000433 005304Шайба2MOUNTING ANGLE TO AIR DUCT; 5mm
113N 007981 004252Шуруп1MOUNTING ANGLE TO AIR DUCT; 4.8X19
119A 107 831 06 12УГОЛ1ВОЗДУХОВОД К МОТОРН.ЩИТУ
122N 007981 004258Шуруп1КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК К МОТОРНОМУ ЩИТУ; 4.8X16
143A 107 830 01 20РАМА2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
152A 107 830 07 43Воздухораспределитель1LEFT CIRCULATING AIR FLAP
152A 107 830 10 43РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА1RIGHT CIRCULATING AIR FLAP
155A 107 831 03 34пружина2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
167A 107 831 17 98Уплотнение2
168A 003 989 19 85КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА-
168A 003 989 54 85Уплотнительная лента2270 MM
170A 107 830 01 42Клапан2AUTOMATIC VENTILATION; AT REAR FENDER
179A 107 831 06 88Шланг-
179A 007 997 24 82ШЛАНГ2
181A 123 830 05 72Датчик температуры1ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
183A 000 835 10 79Датчик температуры1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
189N 007981 004336Шуруп-
189N 000000 000815Шуруп24,8X16
191N 000934 006007Гайка2
193N 000125 006421Шайба2
193N 000125 006449Шайба2
195A 116 835 01 68Штуцер1AT FRONT PANEL PILLAR,RIGHT
197A 107 831 11 88ШЛАНГ1BETWEEN AIR-BLAST NOZZLE AND FRONT PANEL PILLAR
199A 107 830 07 96Шланг1BETWEEN TEMPERATURE SENSOR AND AIR NOZZLE
203A 107 830 14 85Управление1ПРИВОД, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
206A 000 991 20 22- Шаровой подпятник1ПРИВОД, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
209A 116 833 04 40РУЧКА1ПРИВОД, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
212N 007985 006193Винт-M6X16-8.8
212A 000 990 61 37Винт с 6-гр. глвк2OPERATING UNIT TO INSTRUMENT PANEL; M6X16
215N 000137 006204Пружинная шайба2OPERATING UNIT TO INSTRUMENT PANEL
218N 000934 006007Гайка2OPERATING UNIT TO INSTRUMENT PANEL
221A 107 831 02 88Соединение1BETWEEN HEATING DUCT AND SUMMER AIR NOZZLES
224A 107 830 00 54Вентиляционный дефлектор5
230A 115 831 13 51КОЛЬЦО ГОФРИРОВАННОЕ5
248A 107 830 02 31Проволочная тяга2
254A 000 833 00 81Крепежная скоба2
260A 107 830 03 85УСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ1SPHERICAL NOZZLE,LEFT
260A 107 830 04 85Управление1SPHERICAL NOZZLE,RIGHT
263N 000933 005037Винт4СИСТ.УПРАВЛ.НА ПРИБОРН.ПАНЕЛИ; M5X12
266N 912004 005100Пружинное кольцо4СИСТ.УПРАВЛ.НА ПРИБОРН.ПАНЕЛИ
269A 107 833 05 40РУЧКА1LEFT SPHERICAL NOZZLE CONTROL
269A 107 833 06 40РУЧКА1RIGHT SPHERICAL NOZZLE CONTROL
272A 107 836 01 65Декоративный элемент1СЛЕВА
272A 107 836 02 65Декоративный элемент1СПРАВА
275A 107 836 00 18Решетка2
278A 001 987 24 51резиновый профиль2НА СЕТЧАТОМ ФИЛЬТРЕ 370 MM
278A 001 987 24 51резиновый профиль2345 MM
281A 001 987 26 51резиновый профиль2AT AIR INLET 60mm
281A 001 987 26 51резиновый профиль2232 MM
290A 001 997 43 90Кабельная стяжка1140mm; 9X250 MM
293A 000 990 22 92Распорная заклепка6
296A 107 997 09 81втулка1

Позиций: 88 · подписано на схемах: 88 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.