Каталог14F Действительно для: AU → 030 СТЕКЛООЧИСТ., ФАРООЧИСТ.

030 СТЕКЛООЧИСТ., ФАРООЧИСТ.

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
5A 107 869 06 20Бак1ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
8A 124 869 00 72Крышка-
8A 124 869 01 72Крышка-
8A 202 860 93 69Крышка1
11N 914031 004206Шуруп1БАЧОК НА КОЛЕСН. АРКЕ; M8X16
14A 110 987 00 39Пробка-10mm
14A 000 997 33 20Запорная крышка1TO PLUG THE HOLE FOR HEADLAMP CLEANING DEVICE; 10 MM
17A 126 540 10 17Датчик уровня1УРОВЕНЬ СТЕКЛООМЫВ. ЖИДКОСТИ
20A 126 997 42 81- КАБ. ВТУЛКА-
20A 126 997 48 81- КАБ. ВТУЛКА-
20A 140 997 42 81- втулка1
23A 123 869 00 21НАСОС-
23A 124 869 02 21НАСОС-
23A 124 869 04 21НАСОС-
23A 202 869 00 21Центробежный насос1
23A 202 869 00 21Центробежный насос1HEADLAMP WIPER/WASHER; AT WINDSHIELD WASHER RESERVOIR
23A 000 869 38 21НАСОС-
23A 124 869 00 21НАСОС-
23A 124 869 06 21НАСОС-
23A 202 869 00 21Центробежный насос1
23A 202 869 00 21Центробежный насос1HEADLAMP WIPER/WASHER; AT WINDSHIELD WASHER RESERVOIR
23A 124 869 01 21НАСОС-
23A 124 869 05 21НАСОС-
23A 202 869 00 21Центробежный насос1
23A 202 869 00 21Центробежный насос1
26A 123 997 36 81втулка1НАСОС К БАЧКУ
26A 123 997 36 81втулка1HEADLAMP WIPER/WASHER; AT WINDSHIELD WASHER RESERVOIR
29A 107 860 00 47ФОРСУНКА-
29A 107 860 01 47Жиклер2
32A 107 869 01 24СОЕДИНИТЕЛЬ-
32A 107 869 02 24СОЕДИНИТЕЛЬ-
32A 107 869 03 24Форсунка стеклоомывателя2С ОБОГРЕВОМ
35A 000 860 00 62КЛАПАН-
35A 000 860 08 62Обратный клапан1(ОБРАТН. КЛАПАН) ОМЫВ. ЛОБ. СТЕКЛА
35A 000 860 08 62Обратный клапан1ШЛАНГ МЕЖДУ ФОРСУНКОЙ СЛЕВА И СПРАВА
38A 001 997 41 90Кабельная стяжка3MAIN CABLE HARNESS TO RIGHT WHEEL ARCH 100 MM; 7X100 MM
38A 001 997 41 90Кабельная стяжка2ФАРООЧИСТИТЕЛЬ 100 MM; 7X100 MM
38A 002 997 07 90СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ-
38A 001 997 41 90Кабельная стяжка3MAIN CABLE HARNESS TO RIGHT WHEEL ARCH; 7X100 MM
41A 010 997 89 82ШлангNBДИАМЕТР: 8.2X4.6 MM; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг1FROM LEFT NOZZLE TO CHECK VALVE 1300 MM; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг1FROM RIGHT NOZZLE TO CHECK VALVE 550 MM; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг1НАСОС К ОБРАТН. КЛАПАНУ 815 MM; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг2FROM NOZZLE TO CHECK VALVE 600 MM; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг1НАСОС К ОБРАТН. КЛАПАНУ 620mm; 4.6X1.8 MM
41A 010 997 89 82Шланг1НАСОС К ОБРАТН. КЛАПАНУ 1050mm; 4.6X1.8 MM
44A 000 995 00 68хомут2НА ШЛАНГЕ К РАСПЫЛ.СЛЕВА И СПРАВА
47A 000 988 33 78Скоба3ШЛАНГ НА КАПОТЕ ДВИГ.
50A 000 988 18 78Скоба3

Позиций: 49 · подписано на схемах: 49 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.