Каталог050 -/- → 001 КАРДАННЫЙ ВАЛ

001 КАРДАННЫЙ ВАЛ

схема
· схем в доске: 1
АртикулНазваниеКол.Примечание
7A 100 410 18 06КАРДАННЫЙ ВАЛ1
11A 100 410 33 01- КАРДАННЫЙ ВАЛ1СПЕРЕДИ
14N 000443 020000 - Запорная крышка1
17A 184 993 04 01 - ПРУЖИНА1
21A 136 411 01 18 - Шаровой подпятник1
24A 184 411 00 17 - ШАРИК ЦЕНТРИРУЮЩАЯ1
28N 000472 028000 - Стопорное кольцо1
31A 100 411 57 45 - ФЛАНЕЦ1СПЕРЕДИ
34A 100 411 06 97 - МАНЖЕТА1
37A 100 410 01 31 - КРЕСТОВИНА2
41A 188 994 05 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.45 MM
45A 100 993 89 01 - ПРУЖИНА1
48A 100 411 10 18 - ПОДПЯТНИК ШАРОВОЙ1
53A 003 997 96 46 - УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО1
57A 000 994 70 41 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ1
61A 100 994 03 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
63A 100 990 29 01 - БОЛТ4
66A 100 410 15 05- ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ1
75A 110 413 04 01 - КОРПУС-
75A 110 410 04 22 - Опора карданного вала1
78A 003 981 23 25 - ШАРИКОПОДШИПНИК1
81N 000472 055000 - Стопорное кольцо155X2
84A 100 413 05 12 - САЙЛЕНТ-БЛОК1
87A 100 410 01 39 - ОПОРА ПОДШИПНИКА1
90A 100 411 62 45 - ФЛАНЕЦ1
93A 111 994 00 43 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ1
96A 111 990 00 60 - ГАЙКА1
100A 100 410 14 02- КАРДАННЫЙ ВАЛ1СЗАДИ
110A 184 993 04 01 - ПРУЖИНА1
113A 136 411 01 18 - Шаровой подпятник1
116A 184 411 00 17 - ШАРИК ЦЕНТРИРУЮЩАЯ1
119N 000472 028000 - Стопорное кольцо1
121A 100 411 04 97 - МАНЖЕТА1
124A 100 411 00 51 - ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО2
127A 100 411 02 15- ДИСК ШАРНИРА2
130A 100 411 09 97- МАНЖЕТА2
133A 100 411 00 08- НАПРАВЛЯЮЩАЯ2
140A 100 411 04 40- ДЕРЖАТЕЛЬ2
143A 100 411 16 71- БОЛТ12
146A 187 990 14 40- Диск12
149N 913002 012002- Гайка12
153A 100 410 08 81ОПОРА2
156A 100 413 01 11УСИЛИТЕЛЬ2
159N 304017 008016Винт с 6-гранной головкой10M8X16
164N 912004 008102Пружинное кольцо10
A 100 410 10 01- КАРДАННЫЙ ВАЛ1СПЕРЕДИ
A 100 411 14 18 - ПОДПЯТНИК ШАРОВОЙ1
A 100 411 38 45 - ФЛАНЕЦ1СПЕРЕДИ
A 188 994 00 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.50 MM
A 188 994 02 34 - СТОПОРН. КОЛЬЦО8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.60 MM
A 188 994 03 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.65 MM
A 188 994 04 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.70 MM
A 100 994 01 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
A 100 994 03 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 990 16 01 - БОЛТ4
A 100 410 02 05- ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ1
A 100 411 38 45 - ФЛАНЕЦ1
A 100 411 57 45 - ФЛАНЕЦ1
A 100 411 06 97 - МАНЖЕТА1
A 100 410 01 31 - КРЕСТОВИНА2
A 188 994 05 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.45 MM
A 188 994 00 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.50 MM
A 188 994 02 34 - СТОПОРН. КОЛЬЦО8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.60 MM
A 188 994 03 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.65 MM
A 188 994 04 34 - Пруж. стопорное кольцо8ПО НЕОБХОДИМОСТИ 1.70 MM
A 100 993 21 01 - ПРУЖИНА-
A 100 993 89 01 - ПРУЖИНА1
A 100 411 10 18 - ПОДПЯТНИК ШАРОВОЙ1
A 003 997 96 46 - УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО1
A 000 994 70 41 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ1
A 100 994 01 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
A 100 994 03 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 994 03 25 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 990 16 01 - БОЛТ4
A 100 990 29 01 - БОЛТ4
A 100 411 37 45 - ФЛАНЕЦ1
A 100 994 01 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
A 100 994 03 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 994 03 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 990 16 01- БОЛТ4
A 100 990 29 01- БОЛТ4
A 100 410 21 02- КАРДАННЫЙ ВАЛ1СЗАДИ
A 110 413 04 01 - КОРПУС-
A 110 410 04 22 - Опора карданного вала1
A 003 981 23 25 - ШАРИКОПОДШИПНИК1
N 000472 055000 - Стопорное кольцо155X2
A 100 413 05 12 - САЙЛЕНТ-БЛОК1
A 100 410 01 39 - ОПОРА ПОДШИПНИКА1
A 100 411 37 45 - ФЛАНЕЦ1
A 100 411 62 45 - ФЛАНЕЦ1
A 111 994 00 43 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ1
A 111 990 00 60 - ГАЙКА1
A 100 411 14 18 - ПОДПЯТНИК ШАРОВОЙ1
N 916001 050000 - ХОМУТ1
N 916026 050000 - Хомут-50-70MM
A 006 997 26 90 - Шланговый хомут150-70/9 C7 W3
A 100 994 01 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
A 100 994 03 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 994 03 25- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ2
A 100 990 16 01- БОЛТ4
A 100 990 29 01- БОЛТ4
A 100 413 00 84ВКЛАДКА1

Позиций: 102 · подписано на схемах: 45 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.