| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A 107 880 07 57 | КАПОТ | - | |
| 5 | A 107 880 10 57 | КАПОТ | - | |
| 5 | A 107 880 14 57 | Капот | 1 | АЛЮМИНИЙ |
| 8 | A 115 887 00 06 | - ЗАМОК КАПОТА | - | |
| 8 | A 107 880 00 60 | - Замок капота | 1 | ВЕРХ.ЧАСТЬ |
| 11 | N 009021 006103 | - Шайба | - | |
| 11 | N 009021 006208 | - Шайба | 2 | 6 MM |
| 14 | A 094 990 68 10 | - Пружинное кольцо | 2 | |
| 17 | N 000933 006102 | - Винт | - | |
| 17 | N 304017 006016 | - Винт с 6-гранной головкой | 2 | M6X16 |
| 23 | A 107 887 01 74 | РЫЧАГ | - | |
| 23 | A 108 887 01 74 | РЫЧАГ | 1 | СЛЕВА |
| 23 | A 107 887 02 74 | РЫЧАГ | - | |
| 23 | A 108 887 02 74 | РЫЧАГ | 1 | СПРАВА |
| 26 | N 000933 006102 | Винт | - | |
| 26 | N 304017 006016 | Винт с 6-гранной головкой | 4 | M6X16 |
| 35 | N 913013 006000 | Гайка | - | |
| 35 | N 913019 006000 | Гайка | - | |
| 35 | A 094 990 86 10 | Гайка | 4 | M6 |
| 38 | A 110 887 01 49 | втулка | 2 | |
| 41 | A 123 990 02 17 | болт | - | |
| 41 | N 000933 008154 | Винт | - | |
| 41 | N 304017 008021 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | M8X20 |
| 44 | N 900055 012001 | Пружинная шайба | 2 | |
| 47 | A 115 990 51 40 | ШАЙБА | - | |
| 47 | N 000125 008418 | Шайба | - | |
| 47 | N 000125 008443 | Шайба | 2 | 8 MM |
| 50 | A 110 880 00 17 | БОЛТ УПОРНЫЙ | - | |
| 50 | A 126 990 00 15 | болт | - | |
| 50 | A 201 988 02 11 | БУФЕР | - | |
| 50 | A 000 998 79 06 | Буфер | 2 | |
| 53 | N 000934 006007 | Гайка | 2 | |
| 56 | A 110 880 08 60 | ЗАМОК КАПОТА | - | |
| 56 | A 115 586 05 88 | РЕМКОМПЛЕКТ | - | |
| 56 | A 115 880 01 60 | ЗАМОК КАПОТА | 1 | |
| 59 | N 000965 006004 | Винт | 4 | |
| 62 | A 107 887 00 98 | УПЛОТНИТЕЛЬ | - | |
| 62 | A 107 880 00 97 | Уплотнение | 1 | |
| 68 | A 107 880 03 59 | Трос привода замка капота | 1 | |
| 71 | A 186 995 02 20 | хомут | - | |
| 71 | N 072571 001035 | Хомут | - | |
| 71 | A 127 995 00 20 | хомут | 2 | |
| 74 | N 007976 004217 | Шуруп | - | |
| 74 | N 914128 004303 | Шуруп | 2 | 4.8X9.5 MM |
| 77 | N 007982 004225 | Шуруп | 1 | 4.8X13 |
| 77 | N 007982 004251 | Шуруп | - | |
| 77 | N 007982 004259 | Шуруп | 2 | |
| 80 | A 107 880 04 64 | Предохранительный крюк | 1 | |
| 83 | N 000933 006130 | Винт | 2 | |
| 86 | A 094 990 68 10 | Пружинное кольцо | 2 | |
| 89 | A 107 887 02 27 | РУЧКА | 1 | |
| 92 | N 918001 005001 | Палец | 1 | |
| 95 | A 107 880 01 77 | Подпорка | 1 | СЛЕВА |
| 95 | A 110 880 02 77 | ПОДПОРКА | 1 | СПРАВА |
| 98 | A 120 984 00 33 | Болт с шестигр. головкой | 2 | |
| 101 | A 000 990 00 48 | Диск | 4 | |
| 104 | N 000125 010518 | Шайба | - | |
| 104 | N 000125 010532 | Шайба | 2 | |
| 110 | A 123 994 01 48 | Скоба | 2 | |
| 113 | A 111 887 00 79 | Пружина растяжения | 2 | |
| 113 | A 107 887 00 79 | Пружина растяжения | 2 | |
| 116 | A 107 987 00 42 | ПРОСТАВКА | - | |
| 116 | A 108 987 03 41 | Резиновое кольцо | 2 | |
| 119 | A 111 987 03 40 | Резиновый буфер | 2 | |
| 122 | N 000125 004311 | Шайба | - | |
| 122 | N 000125 004319 | Шайба | 2 | |
| 125 | N 007981 003327 | Шуруп | 2 | |
| 128 | A 107 817 00 16 | ЭМБЛЕМА ФИРМЫ | - | |
| 128 | A 107 880 00 88 | Фирменный знак | 1 | |
| 131 | A 000 988 07 27 | Крепежная втулка | 1 |
Позиций: 70 · подписано на схемах: 70 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.