| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A 003 158 02 01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 | |
| 11 | A 000 158 23 31 | - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ROTOR) | 1 | |
| 14 | A 000 158 14 11 | - Пылезащитная крышка (DUST COVER) | 1 | |
| 17 | A 000 158 42 02 | - КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ (DISTRIBUTOR CAP) | 1 | |
| 20 | A 000 158 66 18 | - КАМЕРА ВАКУУМНАЯ (VACUUM CELL) | 1 | |
| 26 | A 000 159 61 18 | - ПРОВОД ВЫСКОВОЛЬТНЫЙ (CONTROL LINE) | 1 | |
| 32 | A 000 158 03 60 | - УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | - | |
| 32 | A 011 997 05 48 | - УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО (SEALING RING) | 1 | |
| 41 | A 116 150 05 12 | ВАЛ (SHAFT) | 1 | |
| 44 | A 116 158 00 53 | РАСПОРН. ТРУБКА | - | |
| 44 | A 116 158 02 53 | РАСПОРН. ТРУБКА | - | |
| 44 | A 116 158 01 53 | РАСПОРН. ТРУБКА (SPACER TUBE) | 1 | ПО ПОТРЕБН.;ЦИЛИНДРИЧ. |
| 50 | N 000835 008127 | Винт (SCREW) | 1 | РАСПРЕД.ЗАЖИГ. НА КРЫШКЕ КАРТЕРА ГРМ |
| 56 | N 007349 008002 | Шайба | 1 | РАСПРЕД.ЗАЖИГ. НА КРЫШКЕ КАРТЕРА ГРМ |
| 59 | N 000934 008010 | Гайка | - | |
| 59 | N 304032 008006 | Шестигранная гайка (HEXAGON NUT) | 1 | РАСПРЕД.ЗАЖИГ. НА КРЫШКЕ КАРТЕРА ГРМ; M8 |
| 74 | A 117 078 01 45 | Штуцер ответвления (BRANCH FITTING) | 2 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| 83 | A 000 158 89 35 | ТРУБОПРОВОД | 1 | FROM IGNITION-DISTRIBUTOR ADVANCE VACUUM BOX TO THROTTLE HOUSING; RED 270 MM |
| 86 | A 000 158 99 35 | Вакуумный трубопровод (VACUUM LINE) | 1 | FROM IGNITION DISTRIBUTOR RETARD BOX TO AIR BLOW-IN SHUT-OFF VALVE;BLUE 600 MM |
| 89 | A 000 158 98 35 | Вакуумный трубопровод (VACUUM LINE) | 1 | FROM IGNIT.DISTRIBUTOR TO ELEC.CHANGEOVER VALVE; TRANSPARENT/VIOLET/YELLOW 970 MM |
| 92 | A 000 158 90 35 | Вакуумный трубопровод (VACUUM LINE) | 1 | FROM IDLE AIR DISTRIB.&ADDIT.AIR SLIDE TO CHANGE-OVER VALVE; YELLOW/TRANSPAR. 840 MM |
| 98 | A 117 078 02 81 | Шланг (HOSE) | - | |
| 98 | A 617 078 09 81 | Шланг | 1 | FROM IGNITION-DISTRIBUTOR ADVANCE VACUUM BOX TO THROTTLE HOUSING; RED |
| 98 | A 617 078 09 81 | Шланг | 1 | FROM IGNIT.DISTRIBUTOR TO ELEC.CHANGEOVER VALVE; TRANSPARENT/VIOLET/YELLOW |
| 101 | A 117 078 05 81 | Шланг (HOSE) | 1 | КЛАПАН ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 104 | A 117 997 09 82 | Шланг (HOSE) | 2 | 40 MM; 8X3.5 MM |
| 116 | A 100 150 53 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 46 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 52 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 45 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 54 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 48 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 51 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 100 150 43 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | - | |
| 116 | A 110 159 18 18 | Провод выс. напряжения (IGNITION LINE) | 2 | ЦИЛИНДР NO.1,NO.8,780 MM |
| 116 | A 110 159 18 18 | Провод выс. напряжения (IGNITION LINE) | 3 | ЦИЛИНДР NO.2,NO.6,NO.7,740 MM |
| 116 | A 110 159 18 18 | Провод выс. напряжения (IGNITION LINE) | 2 | ЦИЛИНДР NO.3,NO.4,870 MM |
| 116 | A 110 159 18 18 | Провод выс. напряжения (IGNITION LINE) | 1 | ЦИЛИНДР NO.5,680 MM |
| 119 | A 116 159 01 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 1 |
| 119 | A 116 159 02 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 2 |
| 119 | A 116 159 03 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 3 |
| 119 | A 116 159 04 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 4 |
| 119 | A 116 159 05 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 5 |
| 119 | A 116 159 06 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 6 |
| 119 | A 116 159 07 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 7 |
| 119 | A 116 159 08 37 | втулка (IDENTIFICATION SLEEVE) | 2 | ЦИЛИНДР 8 |
| 122 | A 000 159 14 38 | Кабельная втулка (CABLE GLAND) | 16 | ПРОВОД ВЫСКОВОЛЬТНЫЙ |
| 125 | A 000 159 27 42 | КАБЕЛЬН. ШТЕКЕР (CABLE CONNECTOR) | 8 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| 128 | A 000 156 41 10 | ЭКРАНИРОВАННЫЙ ШТЕКЕР (SUPPRESSOR PLUG) | 8 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ |
| 137 | A 116 150 58 18 | ПРОВОД СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION CABLE) | 1 | РАСПРЕД.ЗАЖИГ. К КАТУШКЕ ЗАЖИГ. |
| 140 | A 000 159 27 42 | - КАБЕЛЬН. ШТЕКЕР (CABLE CONNECTOR) | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| 143 | A 000 156 45 10 | - ЭКРАНИРОВАННЫЙ ШТЕКЕР | 1 | КАТУШКА ЗАЖИГ. |
| 158 | N 040621 022200 | Изоляционный шланг (INSULATING TUBING) | 1 | ЦИЛИНДР NOS.:1-4 390 MM |
| 158 | N 040621 022200 | Изоляционный шланг (INSULATING TUBING) | 1 | ЦИЛИНДР NOS.:5-8 300 MM |
| 164 | A 110 159 05 40 | Держатель (HOLDER) | 2 | ПРОВОД ЗАЖИГАН. |
| 185 | N 916016 022206 | Хомут | 1 | ПРОВОД ЗАЖИГ.,ЦИЛ. №1-4 |
| 188 | N 000933 006102 | Винт | - | |
| 188 | N 304017 006016 | Винт с 6-гранной головкой (HEXAGON HEAD BOLT) | 1 | ПРОВОД ЗАЖИГ.,ЦИЛ. №1-4; M6X16 |
| 197 | A 001 997 41 90 | Кабельная стяжка (CABLE STRAP) | 2 | 7X100 MM |
| 200 | A 003 159 10 03 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (SPARK PLUG) | 8 | W 9 DCO BOSCH |
| 200 | A 003 159 47 03 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 8 | 14-9 DUO BERU |
| 200 | A 003 159 27 03 | Свеча зажигания | 8 | N 12 YCC CHAMPION |
| A 000 158 62 18 | - КАМЕРА ВАКУУМНАЯ | - | ||
| A 116 159 02 03 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 8 |
Позиций: 64 · подписано на схемах: 62 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.