| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3 | A 110 010 40 08 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 | |
| 6 | A 094 990 01 06 | - Резьбовая пробка | 3 | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫХ ОТВЕРСТИЙ |
| 9 | A 110 011 00 14 | - КРЫШКА ПОДШ. КОЛЕНВАЛА | 1 | |
| 12 | A 108 011 02 11 | - Крышка подшипника | 5 | |
| 15 | A 108 011 01 13 | - КРЫШКА ПОДШ. КОЛЕНВАЛА | 1 | |
| 18 | N 000007 010102 | - Цилиндрический штифт | 7 | |
| 21 | N 000007 008101 | - Цилиндрический штифт | 7 | |
| 24 | A 108 011 01 71 | - БОЛТ | 13 | |
| 24 | A 108 011 01 71 | БОЛТ | 12 | |
| 27 | A 108 011 00 71 | - БОЛТ | 1 | |
| 27 | A 108 011 00 71 | БОЛТ | 2 | |
| 29 | A 121 990 28 40 | - Диск | 14 | |
| 29 | A 121 990 28 40 | Диск | 1 | |
| 30 | A 130 015 00 05 | - Крышка цилиндра | 5 | СТОРОНА СТАРТЕРА |
| 33 | A 180 015 08 05 | - Крышка цилиндра | 2 | СТОРОНА СТАРТЕРА |
| 36 | A 130 015 00 21 | - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 36 | A 110 015 00 21 | - Уплотнительная прокладка | 5 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
| 39 | A 180 015 10 21 | - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 39 | A 110 015 01 21 | - Уплотнительная прокладка | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
| 42 | N 914020 006009 | - Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 42 | N 000000 000009 | - Винт с неспадающей шайбой | 27 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M6X12 |
| 45 | A 180 072 01 81 | - Палец | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДКИ |
| 48 | N 000137 006204 | - Пружинная шайба | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДКИ |
| 49 | N 000939 008136 | - Винт | 2 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 50 | N 000939 008135 | - Винт | 1 | OIL PAN AND ALTERNATOR SUPPORT STRUT TO CYLINDER CRANKCASE |
| 51 | A 180 991 01 60 | - Штифт | 2 | ПРОМЕЖУТ. ФЛАНЕЦ НА БЛОКЕ ЦИЛ. |
| 54 | N 000939 008125 | - Винт | 1 | МАСЛОПРОВОД НА БЛОКЕ ЦИЛ. |
| 57 | A 186 991 00 55 | - Стопорный штифт | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ТКАНЕВ.УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА |
| 60 | N 007604 014106 | - Резьбовая пробка | - | |
| 60 | A 094 990 16 08 | - Резьбовая пробка | 1 | СЛИВ ВОДЫ |
| 63 | A 636 997 02 44 | - Уплотнительное кольцо | 1 | СЛИВ ВОДЫ |
| 66 | N 000939 010011 | Шпилька | 6 | |
| 66 | N 000939 010027 | - Шпилька | 1 | КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
| 69 | A 000 990 47 12 | - БОЛТ | 3 | СМАЗОЧНЫЙ КАНАЛ |
| 69 | A 000 990 47 12 | БОЛТ | 2 | |
| 75 | A 110 990 02 12 | - БОЛТ | 1 | ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА |
| 81 | N 007603 018101 | - Уплотнительное кольцо | 1 | ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА; A18X22-CU |
| 87 | N 000939 008145 | - Винт | 4 | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА |
| 90 | N 000939 010110 | - Винт | 1 | SERVO-PUMP STAY |
| 93 | N 915014 006101 | - Стопор | 1 | СМАЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ |
| 96 | A 110 052 01 06 | - Втулка подшипника | 1 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ |
| 99 | A 180 150 01 07 | - Подшипник | 1 | IGNITION DISTRIBUTOR AND OIL PUMP DRIVE |
| 117 | A 615 011 02 45 | Промежуточный фланец | 1 | РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ |
| 120 | N 000007 010100 | Цилиндрический штифт | 2 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
| 123 | N 000125 010518 | Шайба | - | |
| 123 | N 000125 010532 | Шайба | 4 | |
| 126 | N 000933 010164 | Винт | 4 | |
| 129 | A 110 991 00 41 | РАЗГРУЗ.ВТУЛКА | 2 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГ. |
| 132 | A 111 250 04 56 | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ | - | |
| 132 | A 615 250 51 56 | Щиток | 1 | |
| 135 | N 000933 006103 | Винт | - | |
| 135 | N 304017 006018 | Винт с 6-гранной головкой | 1 | M6X12 |
| 135 | N 304017 006018 | Винт с 6-гранной головкой | 1 | M6X12 |
| 138 | N 000933 010111 | Винт | 1 | |
| 141 | N 000137 010201 | Пружинная шайба | 1 | |
| 144 | A 114 011 00 32 | КРЫШКА | 1 | ТОПЛИВНЫЙ |
| 147 | A 130 091 00 80 | Уплотнительная прокладка | 1 | ТОПЛИВНЫЙ |
| 147 | A 180 091 01 80 | Уплотнительная прокладка | 1 | ТОПЛИВНЫЙ |
| 150 | N 000933 008152 | Винт | - | |
| 150 | N 304017 008027 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | ТОПЛИВНЫЙ |
| 150 | N 000933 008131 | Винт | - | |
| 150 | N 304017 008016 | Винт с 6-гранной головкой | 2 | ТОПЛИВНЫЙ; M8X16 |
| 153 | N 000125 008418 | Шайба | - | |
| 153 | N 000125 008443 | Шайба | 2 | ТОПЛИВНЫЙ; 8 MM |
| 156 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | - | |
| 156 | N 000137 008212 | Пружинная шайба | 2 | ТОПЛИВНЫЙ |
| 162 | A 110 010 04 13 | МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР | 1 | |
| 165 | A 186 991 00 55 | - Стопорный штифт | 1 | |
| 168 | N 900195 010109 | - Резьбовая вставка | 2 | |
| 171 | A 110 187 04 28 | - ШТУЦЕР | 1 | |
| 174 | A 123 010 00 28 | - Поддон масляный | 1 | НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ |
| 177 | A 108 014 00 80 | - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 177 | A 617 014 01 80 | - Уплотнительная прокладка | 1 | |
| 180 | N 914020 006000 | - Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 180 | A 001 990 93 12 | - БОЛТ | 19 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МАСЛ.КАРТЕРА К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСЛ.КАРТЕРА |
| 192 | A 130 997 00 32 | - болт | 1 | СЛИВ МАСЛА |
| 198 | N 915035 000025 | - Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 213 | N 914020 006000 | Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 213 | A 001 990 93 12 | БОЛТ | 16 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 225 | N 914020 006003 | Винт с неспадающей шайбой | 2 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 228 | N 914034 006000 | КОМБ.БОЛТ | 4 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 231 | N 000433 008406 | Шайба | 4 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 234 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | - | |
| 234 | N 000137 008212 | Пружинная шайба | 3 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 240 | N 000934 008013 | Гайка | 3 | МАСЛ.КАРТЕР НА БЛОКЕ ЦИЛ.,СПЕРЕДИ |
| 249 | N 000912 008056 | Винт | 2 | МАСЛ.КАРТЕР К БЛОКУ ЦИЛ. ДВИГ. |
| 264 | N 007985 004125 | Винт | - | |
| 264 | N 007985 004107 | Винт | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ; M4X10 |
| 267 | N 912004 004102 | Пружинное кольцо | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ |
| 270 | N 007985 005125 | Винт | - | |
| 270 | N 007985 005157 | Винт | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ; M5X10-4.8 |
| 273 | N 912004 005103 | Пружинное кольцо | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ |
| 276 | N 007985 006149 | Винт | - | |
| 276 | N 007985 006580 | Винт | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ |
| 279 | A 094 990 68 10 | Пружинное кольцо | 1 | ПРОВОД НА СОЕДИНИТЕЛЕ ПРОВОДОВ |
| 282 | A 110 018 01 16 | НАПРАВЛ. ТРУБКА | 1 | |
| 285 | A 110 018 05 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
| 294 | A 110 542 31 40 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
| 297 | N 000912 006095 | Винт | 1 | M6X8 |
| 300 | N 000137 006204 | Пружинная шайба | 1 | |
| 303 | A 110 010 01 72 | ЩУП МАСЛЯНЫЙ | 1 | |
| 309 | A 011 997 53 45 | - Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 315 | N 000934 010009 | Гайка | - | |
| 315 | N 304032 010002 | Шестигранная гайка | 1 | M10 |
| 318 | N 000912 010051 | Винт | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАПРАВЛ. ТРУБЫ НА ГБЦ |
| 321 | N 007980 010001 | Пружинное кольцо | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАПРАВЛ. ТРУБЫ НА ГБЦ |
| 324 | A 136 990 32 40 | ШАЙБА | - | |
| 324 | A 094 990 31 01 | Диск | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАПРАВЛ. ТРУБЫ НА ГБЦ |
| 327 | A 110 010 69 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | |
| 327 | A 110 010 51 21 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | |
| 327 | A 110 010 63 21 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | |
| 330 | A 186 997 00 32 | - ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | 3 | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫХ ОТВЕРСТИЙ СМ. РИС.: 394; M24X1,5 |
| 333 | A 000 997 27 32 | - ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | 4 | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫХ ОТВЕРСТИЙ |
| 333 | A 000 997 27 32 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | 1 | |
| 336 | A 094 990 01 06 | - Резьбовая пробка | 1 | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫХ ОТВЕРСТИЙ |
| 339 | A 130 053 00 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | - | |
| 339 | A 110 053 15 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | ВЫПУСК, НОРМАЛ. 40,10 MM |
| 339 | A 110 053 01 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | - | |
| 339 | A 110 053 17 32 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | ВЫПУСК, РЕМОНТ. ИСПОЛНЕНИЕ 41,30 MM |
| 342 | A 110 053 05 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | ВПУСК |
| 342 | A 110 053 07 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | ВПУСК |
| 342 | A 110 053 06 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВПУСК |
| 342 | A 110 053 08 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВПУСК |
| 345 | A 110 187 02 36 | - МАСЛ. ЖИКЛЁР | 1 | RETURN FLOW STOP |
| 348 | N 000906 014000 | - Резьбовая пробка | 2 | ОСН. МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ |
| 351 | N 000906 018000 | - Резьбовая пробка | 1 | ОСН. МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ |
| 354 | N 900087 010000 | - Пробка | 1 | TRANSVERSE OIL PASSAGE |
| 360 | N 900037 008104 | - Установочный штифт | 2 | КОРПУС РАСПРЕД.ВАЛА К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛ. |
| 363 | A 110 050 25 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 363 | A 110 050 26 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ВПУСК, НОРМАЛЬН. |
| 363 | A 110 050 26 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 363 | A 110 050 54 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 363 | A 110 050 53 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | ВПУСК, НОРМАЛЬН. |
| 363 | A 110 050 27 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 363 | A 110 050 55 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВПУСК 14.20 MM |
| 363 | A 110 050 28 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 363 | A 110 050 62 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВПУСК 14.40 MM |
| 366 | N 009045 014000 | - Пруж. стопорное кольцо | 6 | |
| 369 | A 110 050 33 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | ВЫПУСК, НОРМАЛ. |
| 369 | A 110 050 34 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 369 | A 110 050 65 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | ВЫПУСК, НОРМАЛ. |
| 369 | A 110 050 35 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 369 | A 110 050 66 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВЫПУСК 15.20 MM |
| 369 | A 110 050 36 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | - | |
| 369 | A 110 050 67 24 | - НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 6 | РЕМОНТ.ИСПОЛНЕНИЕ;ВЫПУСК 15.40 MM |
| 372 | N 009045 014000 | - Пруж. стопорное кольцо | 6 | |
| 375 | N 000835 008156 | - Винт | 5 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР К ГБЦ |
| 378 | N 000835 008155 | - ШПИЛЬКА | 11 | ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ |
| 381 | N 000835 008065 | - Винт | - | |
| 381 | N 000835 008086 | - Винт | 3 | INJECTION VALVE BRACKET TO CYLINDER HEAD; M8X25 |
| 384 | N 007603 030100 | - Уплотнительное кольцо | 1 | РАЗЪЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГБЦ |
| 387 | A 127 200 04 56 | - ШТУЦЕР | 1 | РАЗЪЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГБЦ |
| 396 | A 110 016 06 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 1 | КОРПУС РАСПРЕД.ВАЛА К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛ. |
| 399 | A 110 010 19 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 | КОРПУС РАСПРЕДВАЛА |
| 402 | N 000939 008006 | - Шпилька | 12 | |
| 405 | N 900421 008004 | - Резьбовая вставка | 3 | |
| 408 | N 914020 008003 | Винт с неспадающей шайбой | 21 | |
| 411 | A 110 016 03 33 | ПРОБКА | 3 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА |
| 414 | A 110 016 04 33 | ПРОБКА | 1 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА |
| 417 | A 110 016 00 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 417 | A 110 016 08 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 3 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА |
| 420 | A 110 016 03 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 420 | A 110 016 07 80 | Уплотнительная прокладка | 1 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА |
| 423 | N 000912 006066 | Винт | 13 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА; M6X15 |
| 426 | A 110 010 01 35 | КРЫШКА | 1 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РАСПРЕДВАЛА |
| 432 | N 007604 022102 | Резьбовая пробка | 1 | GUIDE GEAR BEARING |
| 435 | A 094 990 96 07 | Уплотнительное кольцо | 1 | GUIDE GEAR BEARING |
| 438 | A 005 542 10 17 | Датчик температуры | 1 | |
| 438 | A 005 542 26 17 | ДАТЧИК | 1 | |
| 441 | N 007603 014405 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 444 | N 007604 014106 | Резьбовая пробка | - | |
| 444 | A 094 990 16 08 | Резьбовая пробка | 1 | TEMPERATURE SWITCH USED FOR EXHAUST GAS |
| 447 | N 007603 014100 | Уплотнительное кольцо | 1 | TEMPERATURE SWITCH USED FOR EXHAUST GAS; 14X18-AL |
| 450 | N 007604 018101 | Резьбовая пробка | - | |
| 450 | A 094 990 18 08 | Резьбовая пробка | 1 | ТЕМПЕР.ВЫКЛ. ДЛЯ ДОП.ВЕНТИЛЯТОРА |
| 453 | N 007603 018101 | Уплотнительное кольцо | 1 | ТЕМПЕР.ВЫКЛ. ДЛЯ ДОП.ВЕНТИЛЯТОРА; A18X22-CU |
| 456 | N 000835 008096 | Винт | 1 | ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР |
| 471 | A 110 016 15 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | |
| 471 | A 110 016 20 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | |
| 471 | A 110 016 24 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | 1 | |
| 471 | A 110 016 22 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | |
| 471 | A 110 016 23 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | 1 | |
| 474 | N 914020 008007 | Винт с неспадающей шайбой | - | |
| 474 | A 094 990 42 08 | Винт | 2 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 477 | N 000912 008105 | БОЛТ | 2 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 480 | N 000137 008204 | Пружинная шайба | - | |
| 480 | N 000137 008212 | Пружинная шайба | 2 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 483 | N 000912 012109 | БОЛТ | 9 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE M 12X150 |
| 483 | N 000912 012040 | Винт | - | |
| 483 | A 615 990 03 12 | болт | 9 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 486 | A 110 016 01 76 | ШАЙБА | 14 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 486 | A 110 016 04 76 | Диск | 14 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 489 | N 000912 012107 | Винт | - | |
| 489 | A 615 990 02 12 | Винт с цилиндр. головкой | 5 | CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER CRANKCASE |
| 492 | A 110 090 03 75 | КЛАПАН | 1 | ВЕНТИЛЯЦ. КЛАПАН |
| 498 | A 110 586 12 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 498 | A 110 010 00 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 498 | A 110 010 02 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 498 | A 110 010 67 21 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ |
| 501 | A 002 542 21 17 | Датчик температуры | 1 | |
| 507 | N 007603 010110 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 510 | A 003 545 90 24 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ. | 1 | |
| 516 | N 007603 014405 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 543 | A 110 010 05 30 | КРЫШКА ГБЦ | - | |
| 543 | A 110 010 07 30 | КРЫШКА ГБЦ | 1 | |
| 546 | A 000 018 07 02 | Крышка наливной горловины | - | |
| 546 | A 102 018 03 02 | Крышка | - | |
| 546 | A 102 018 04 02 | Крышка наливной горловины | - | |
| 546 | A 102 018 08 02 | Крышка | - | |
| 546 | A 111 018 03 02 | Крышка наливной горловины | 1 | ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ |
| 549 | A 000 018 01 80 | - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 549 | A 102 018 00 80 | - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 549 | A 102 018 03 80 | - Уплотнительная прокладка | - | 38.5X59 MM; TO 102 018 08 02 |
| 549 | A 111 018 00 80 | - Уплотнительная прокладка | 1 | 47.5X59 MM; TO 111 018 03 02 |
| 552 | A 110 016 08 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 552 | A 110 010 04 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 552 | A 110 016 06 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 552 | A 110 016 09 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 555 | A 110 016 03 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 555 | A 110 010 04 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 555 | A 110 016 07 21 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | |
| 555 | A 110 010 04 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 558 | N 000917 008007 | Гайка | 12 | КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА К ГОЛОВКЕ БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
| 561 | N 915035 000003 | Уплотнительное кольцо | 3 | КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА К ГОЛОВКЕ БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
| 564 | N 000931 008327 | Винт | - | |
| 564 | N 304017 008043 | Винт с 6-гранной головкой | 3 | КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА К ГОЛОВКЕ БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ; M8X55 - 8.8 |
| 567 | A 110 586 14 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 567 | A 110 010 04 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | |
| 567 | A 110 010 08 30 | КРЫШКА ГБЦ | 1 | КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА |
| A 110 010 06 00 | МОТОР | 1 | ||
| A 110 010 09 00 | МОТОР | 1 | ||
| A 110 010 16 00 | МОТОР | 1 | ||
| A 110 010 25 50 | ШОРТБЛОК | 1 | ||
| A 110 010 26 50 | ШОРТБЛОК | 1 | ||
| A 110 010 12 08 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 110 586 02 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 10 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 16 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 15 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 010 03 80 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 010 95 08 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | |
| A 110 011 03 45 | ФЛАНЕЦ | - | ||
| A 110 011 12 45 | ФЛАНЕЦ | - | ||
| A 115 011 14 45 | ФЛАНЕЦ | - | ||
| A 110 011 00 32 | КРЫШКА | - | ||
| A 180 091 01 80 | Уплотнительная прокладка | - | ||
| A 110 010 03 13 | - МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР | - | ||
| A 130 010 03 72 | ЩУП МАСЛЯНЫЙ | - | ||
| A 189 466 08 51 | ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО | - | ||
| A 110 010 21 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 110 010 48 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 110 010 62 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | - | ||
| A 110 053 03 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | - | ||
| A 110 053 04 31 | - КОЛЬЦО СЕДЛА КЛАПАНА | - | ||
| A 110 187 00 36 | - МАСЛ. ЖИКЛЁР | - | ||
| A 110 016 01 71 | - БОЛТ | - | ||
| A 001 989 18 20 | ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ | - | ||
| A 110 016 04 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | ||
| A 110 016 05 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | ||
| A 110 010 09 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 14 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 15 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 10 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 17 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 21 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 | CAMSHAFT HOUSING;REPAIR SIZE I | |
| A 110 010 11 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 18 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - | ||
| A 110 010 22 36 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 | CAMSHAFT HOUSING;REPAIR SIZE II | |
| A 130 016 02 33 | ПРОБКА | - | ||
| A 110 016 02 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | - | ||
| A 002 542 25 17 | ДАТЧИК | - | ||
| A 110 016 11 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | ||
| A 110 016 16 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | ||
| A 110 016 19 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | ||
| A 110 016 12 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | ||
| A 110 016 17 20 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | - | ||
| A 130 016 00 76 | ШАЙБА | - | ||
| A 110 016 02 76 | ШАЙБА | - | ||
| A 110 016 03 76 | ШАЙБА | - | ||
| A 110 090 02 75 | КЛАПАН | - | ||
| A 110 586 01 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 04 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 08 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 11 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
| A 110 586 03 90 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | - | ||
